Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 50 m | Hensel - Komp - Riss, M. - Schüller | mK U10 | 31,38 sek | 2009 | Wipperfürth |
2. | 4 x 50 m | Heister, B - Komp, F - Riss, M - Stephan, T | mK U10 | 33,51 sek | 2007 | Wipperfürth |
3. | 4 x 50 m | Stephan, T - Riss, M - Komp, F - Frings, C | mK U10 | 34,9 sek | 2007 | Monheim |
4. | 4 x 50 m | Dellert, M - Rackow, L - Müller, J - Sassenhausen, F | mK U10 | 36,03 sek | 2004 | Bergisch Gladbach |
5. | 4 x 50 m | Faymonville, L - Rackow, F - Dellert, M - Stephan, B | mK U10 | 36,43 sek | 2003 | Bergisch Gladbach |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Kaufmann, Justus - Stein, Jannik - Schüller, Paul Philipp | mK U10 | 11:28,49 min | 2009 | Gummersbach |
2. | 3 x 1000 m | Hensel, F - Komp, F - Riss, M | mK U10 | 11:52,1 min | 2007 | Gummersbach |
3. | 3 x 1000 m | Dierke, Y - Riss, C - Mann, M | mK U10 | 12:12,25 min | 2009 | Gummersbach |
4. | 3 x 1000 m | Schwidessen - Cramer - Krämer | mK U10 | 12:35,40 min | 2011 | Gummersbach |
5. | 3 x 1000 m | Dierke, Y - Kaufmann, J - Schüller, P | mK U10 | 13:00,33 min | 2008 | Gummersbach |
6. | 3 x 1000 m | Hellmich, D - Dierke, F - Strauch, A | mK U10 | 13:35.33 min | 2009 | Gummersbach |
7. | 3 x 1000 m | Riss, C - Dierke, Y - Schüller, P | mK U10 | 13:42,55 min | 2008 | Iserlohn |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 50 m | Hensel - Bugiel - Dierke - Schüller | mK U12 | 30,80 sek | 2010 | Wipperfürth |
2. | 4 x 50 m | Riss - Dierke - Kaufmann - Schüller | mK U12 | 31,04 sek | 2011 | Wipperfürth |
3. | 4 x 50 m | Hensel, F. - Komp - Riss, M. - Schüller | mK U12 | 31,38 sek | 2009 | Wipperfürth |
4. | 4 x 50 m | Faymonville, L. - Rackow, F. - Krei, M. - Technow, D. | mK U12 | 32,00 sek | 2003 | Bergisch Gladbach |
5. | 4 x 50 m | Heister, B - Komp, F - Riss, M - Stephan, T | mK U12 | 32,26 sek | 2008 | Wipperfürth |
6. | 4 x 50 m | Richter - Stein - Strauch - Kaufmann | mK U12 | 32,33 sek | 2012 | Wipperfürth |
7. | 4 x 50 m | Avdullahu - Botta - Riss, M. - Hensel, F. | mK U12 | 32,76 sek | 2009 | Hagen |
8. | 4 x 50 m | Riss, C. - Stein - Richter, T. - Richter, S. | mK U12 | 32,98 sek | 2010 | Wipperfürth |
9. | 4 x 50 m | Jahn - Müller - Heuser - Faymonville | mK U12 | 33,07 sek | 2006 | Wipperfürth |
10. | 4 x 50 m | Mester - Komp - Riss - Stephan | mK U12 | 33,09 sek | 2007 | Wipperfürth |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 800 m | Stein - Strauch - Kaufmann | mK U12 | 8:20,03 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
2. | 3 x 800 m | Schaffrath - Claus - Krämer | mK U12 | 9:25,04 min | 2013 | Waldbröl |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Kaufmann - Stein - Schüller | mK U12 | 10:29,62 min | 2011 | Gummersbach |
2. | 3 x 1000 m | Stein - Kaufmann - Schüller | mK U12 | 10:47,89 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
3. | 3 x 1000 m | Botta, P - Hensel, F - Riss, M | mK U12 | 11:16,46 min | 2009 | Gummersbach |
4. | 3 x 1000 m | Botta, P - Hensel, F - Riss, M | mK U12 | 12:01,63 min | 2008 | Gummersbach |
5. | 3 x 1000 m | Avdullahu, L - Richter, T - Richter, S | mK U12 | 12:04,24 min | 2009 | Gummersbach |
6. | 3 x 1000 m | Riss - Dierke - Richter | mK U12 | 12:10,35 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
7. | 3 x 1000 m | Richter, S - Richter, T - Hensel, F | mK U12 | 13:03,12 min | 2008 | Gummersbach |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 75 m | Avdullahu - Hensel - Komp - Stephan | mJ U14 | 40,99 sek | 2011 | Wipperfürth |
2. | 4 x 75 m | Bugiel - Riss - Schüller - Hensel | mJ U14 | 41,90 sek | 2012 | Wipperfürth |
3. | 4 x 75 m | Strauch - Krämer - Riss - Schüller | mJ U14 | 42,90 sek | 2013 | Wipperfürth |
4. | 4 x 75 m | Hellmich - Dörmbach - Komp - Riss | mJ U14 | 43,29 sek | 2010 | Wipperfürth |
5. | 4 x 75 m | Avdullahu - Hensel - Komp - Hellmich | mJ U14 | 43,30 sek | 2010 | Wipperfürth |
6. | 4 x 75 m | Faymonville - Schneider - Stephan - Drouvé | mJ U14 | 43,88 sek | 2007 | Wipperfürth |
7. | 4 x 75 m | Bugiel - Richter - Richter - Krämer | mJ U14 | 44,18 sek | 2012 | Kevelaer |
8. | 4 x 75 m | Stein - Kaufmann - Riss - Schüller | mJ U14 | 44,44 sek | 2013 | Lüdenscheid |
9. | 4 x 75 m | Bugiel - Riss - Richter - Richter | mJ U14 | 44,91 sek | 2012 | Wipperfürth |
10. | 4 x 75 m | Strauch - Krämer - Kaufmann - Mann | mJ U14 | 45,03 sek | 2013 | Wipperfürth |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 800 m | Schaffrath - Fischer - Hoberg | mJ U14 | 7:57,41 min | 2017 | Meckenheim |
2. | 3 x 800 m | Richter - Mann - Schüller | mJ U14 | 8:05,81 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
3. | 3 x 800 m | Stein - Riss - Schüller | mJ U14 | 8:13,58 min | 2013 | Waldbröl |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Hensel - Avdullahu - Riss | mJ U14 | 9:51,56 min | 2011 | Gummersbach |
2. | 3 x 1000 m | Schwarz, J - Hellmich, J - Mester, J | mJ U14 | 10:25,16 min | 2009 | Gummersbach |
3. | 3 x 1000 m | Graf, J - Kranz, S - Wolff, A | mJ U14 | 10:55,00 min | 2001 | Plettenberg |
4. | 3 x 1000 m | Richter, S. - Richter, T. - Komp | mJ U14 | 11:04,35 min | 2011 | Gummersbach |
5. | 3 x 1000 m | Savariello, A - Herold; C - Mester, J | mJ U14 | 11:09,03 min | 2008 | Gummersbach |
6. | 3 x 1000 m | Schneider, F - Drouvé, J - Stephan, B | mJ U14 | 11:24,2 min | 2007 | Gummersbach |
7. | 3 x 1000 m | Botta - Komp - Riss | mJ U14 | 11:37,05 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
8. | 3 x 1000 m | Schneider, F - Stephan, B - Mester, J | mJ U14 | 11:40,4 min | 2007 | Monheim |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 75 m | Johnsen-Lewits-Schmitz-Blenkers | mJ U16 | 38,16 sek | 1991 | Bergisch Gladbach |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 100 m | Savariello - Mester - Hellmich - Sabau | mJ U16 | 50,30 sek | 2010 | Aachen |
2. | 4 x 100 m | Komp - Hensel - Riss - Stephan | mJ U16 | 50,63 sek | 2013 | Lüdenscheid |
3. | 4 x 100 m | Savariello - Stephan - Schneider - Mester | mJ U16 | 52,23 sek | 2009 | Wipperfürth |
4. | 4 x 100 m | Orbach - Mester - Herold - Hellmich | mJ U16 | 52,30 sek | 2011 | Wipperfürth |
5. | 4 x 100 m | Komp - Hensel - Riss - Richter | mJ U16 | 52,31 sek | 2013 | Wipperfürth |
6. | 4 x 100 m | Savariello - Mester - Herold - Sabau | mJ U16 | 52,99 sek | 2010 | Wipperfürth |
7. | 4 x 100 m | Savariello - Drouvé - Schneider - Mester | mJ U16 | 53,15 sek | 2009 | Wipperfürth |
8. | 4 x 100 m | Stephan-Müller-Kenntemich-Becker | mJ U16 | 58,4 sek | 1975 | Voerde |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Schüller - Bellingrath - Krämer, M. | mJ U16 | 9:30,59 min | 2014 | Wesseling |
2. | 3 x 1000 m | Hellmich - Orbach - Mester | mJ U16 | 9:35,52 min | 2011 | Gummersbach |
3. | 3 x 1000 m | Mester - Stephan, B. - Savariello | mJ U16 | 9:36,57 min | 2009 | Bad Neuenahr |
4. | 3 x 1000 m | Hensel - Orbach - Riss | mJ U16 | 9:42,52 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
5. | 3 x 1000 m | Schneider, F - Savariello, A - Stephan, B | mJ U16 | 9:47,81 min | 2009 | Gummersbach |
6. | 3 x 1000 m | Dörmbach - Savariello - Mester | mJ U16 | 9:49,40 min | 2010 | Kreuztal |
7. | 3 x 1000 m | Schwarz - Savariello - Mester | mJ U16 | 9:54,71 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
8. | 3 x 1000 m | Richter - Riss - Hensel | mJ U16 | 10:00,16 min | 2013 | Waldbröl |
9. | 3 x 1000 m | Rackow, F - Schumacher, M - Stephan, B | mJ U16 | 10:47,75 min | 2008 | Gummersbach |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 100 m | Bellingrath - Schüller - Richter, S. - Krämer, M. | mJ U18 | 46,62 sek | 2016 | Wipperfürth |
2. | 4 x 100 m | Schäfer-Herold-Komp-Stephan | mJ U18 | 49,91 sec | 2013 | Leverkusen |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Schüller - Richter, S. - Krämer, M. | mJ U18 | 9:12,20 min | 2016 | Wipperfürth |
2. | 3 x 1000 m | Schäfer - Schwarz - Herold | mJ U18 | 10:04,19 min | 2013 | Waldbröl |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 4 x 100 m | Savariello-Stephan-Mester-Sabau | mJ U20 | 46,74 sec | 2013 | Wipperfürth |
2. | 4 x 100 m | Savariello-Herold-Mester-Sabau | mJ U20 | 47,64 sec | 2013 | Leverkusen |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Riss, C. - Richter, S. . Schüller | mJ U20 | 8:48,17 min | 2018 | Engelskirchen |
Platz | Disziplin | Teammitglieder | AK | Leistung | Jahr | Ort |
1. | 3 x 1000 m | Wölfel - Füchtler - Redlich | M60 | 9:20,41 min | 2011 | Ahlen |
2. | 3 x 1000 m | Füchtler, K - Preuß, A - Kaufmann, S | 10:25,76 min | 2008 | Gummersbach | |
3. | 3 x 1000 m | Schüller - Kaufmann - Schwarz | 10:43,82 min | 2010 | Bergisch Gladbach | |
Alle Leistungen mit einer Nachkommastelle wurden handgestoppt (Beispiel: 58,4 sek). | ||||||
Alle Leistungen mit zwei Nachkommastellen wurden elektronisch gestoppt (Beispiel: 33,51 sek). |