| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Stephan, Thomas | M8 | 1998 | 862 Punkte | 2006 | Bergisch Gladbach |
2 | Dreikampf | Schüller, Paul Philipp | M8 | 2000 | 860 Punkte | 2008 | Wipperfürth |
3 | Dreikampf | Krämer, Jakob | M8 | 2003 | 833 Punkte | 2011 | Gummersbach |
4 | Dreikampf | Riss, Marvin | M8 | 1998 | 801 Punkte | 2006 | Bergisch Gladbach |
5 | Dreikampf | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 797 Punkte | 2015 | Bergisch Gladbach |
6 | Dreikampf | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 791 Punkte | 2009 | Gummersbach |
7 | Dreikampf | Fischer, Lasse | M8 | 2005 | 770 Punkte | 2013 | Gummersbach |
8 | Dreikampf | Claus, Kilian | M8 | 2005 | 766 Punkte | 2013 | Waldbröl |
9 | Dreikampf | Riss, Colin | M8 | 2000 | 729 Punkte | 2008 | Engelskirchen |
10 | Dreikampf | Hensel, Felix | M8 | 1999 | 714 Punkte | 2007 | Bergisch Gladbach |
10 | Dreikampf | Dierke, Yannik | M8 | 2000 | 714 Punkte | 2008 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 50 m | Schüller, Paul Philipp | M8 | 2000 | 8,1 sek | 2008 | Engelskirchen |
2 | 50 m | Stephan, Thomas | M8 | 1998 | 8,39 sek | 2006 | Bergisch Gladbach |
3 | 50 m | Krämer, Jakob | M8 | 2003 | 8,41 sek | 2011 | Lüdenscheid |
4 | 50 m | Claus, Kilian | M8 | 2005 | 8,73 sek | 2013 | Waldbröl |
5 | 50 m | Komp, Fynn | M8 | 1998 | 8,76 sek | 2006 | Bergisch Gladbach |
6 | 50 m | Stein, Jannik | M8 | 2001 | 8,94 sek | 2009 | Bergisch Gladbach |
7 | 50 m | Dierke, Yannik | M8 | 2000 | 8,96 sek | 2008 | Iserlohn |
8 | 50 m | Hensel, Felix | M8 | 1999 | 9,00 sek | 2007 | Gummersbach |
9 | 50 m | Riss, Marvin | M8 | 1998 | 9,04 sek | 2006 | Gummersbach |
10 | 50 m | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 9,05 sek | 2009 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Stephan, Thomas | M8 | 1998 | 3,59 m | 2006 | Bergisch Gladbach |
2 | Weitsprung | Krämer, Jakob | M8 | 2003 | 3,57 m | 2011 | Engelskirchen |
3 | Weitsprung | Schüller, Paul Philipp | M8 | 2000 | 3,50 m | 2008 | Wipperfürth |
4 | Weitsprung | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 3,40 m | 2009 | Gummersbach |
5 | Weitsprung | Claus, Kilian | M8 | 2005 | 3,39 m | 2013 | Waldbröl |
6 | Weitsprung | Dierke, Yannik | M8 | 2000 | 3,34 m | 2008 | Bonn |
7 | Weitsprung | Riss, Marvin | M8 | 1998 | 3,33 m | 2006 | Bergisch Gladbach |
8 | Weitsprung | Stephan, Bernhard | M8 | 1994 | 3,32 m | 2002 | Lüdenscheid |
9 | Weitsprung | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 3,31 m | 2015 | Bergisch Gladbach |
10 | Weitsprung | Komp, Fynn | M8 | 1998 | 3,27 m | 2006 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Ball 80 g | Riss, Marvin | M8 | 1998 | 33,00 m | 2006 | Bergisch Gladbach |
2 | Ball 80 g | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 31,00 m | 2015 | Bergisch Gladbach |
3 | Ball 80 g | Hömens, Yannick | M8 | 1997 | 30,00 m | 2005 | Wipperfürth |
3 | Ball 80 g | Fischer, Lasse | M8 | 2005 | 30,00 m | 2013 | Gummersbach |
5 | Ball 80 g | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 29,50 m | 2009 | Düsseldorf |
6 | Ball 80 g | Schüller, Paul Philipp | M8 | 2000 | 29,00 m | 2008 | Bonn |
7 | Ball 80 g | Botta, Philipp | M8 | 1998 | 28,00 m | 2006 | Gummersbach |
8 | Ball 80 g | Rademacher, Tobias | M8 | 1997 | 27,00 m | 2005 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Riss, Colin | M8 | 2000 | 27,00 m | 2008 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Weber, Marek | M8 | 2006 | 27,00 m | 2014 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 27,00 m | 2015 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 2:59,0 min | 2015 | Gummersbach |
2 | 800 m | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 3:01,0 min | 2009 | Rönsahl |
3 | 800 m | Stein, Jannik | M8 | 2001 | 3:10,0 min | 2009 | Rönsahl |
4 | 800 m | Schaffrath, Linus | M8 | 2009 | 3:13,92 min | 2017 | Bergisch Gladbach |
5 | 800 m | Müller, Justus | M8 | 1996 | 3:15,0 min | 2004 | Rönsahl |
6 | 800 m | Weber, Marek | M8 | 2006 | 3:16,14 min | 2014 | Bergisch Gladbach |
7 | 800 m | Fischer, Lasse | M8 | 2005 | 3:16,0 min | 2013 | Engelskirchen |
8 | 800 m | von Lonski, Lasse | M8 | 2006 | 3:19,2 min | 2014 | Engelskirchen |
9 | 800 m | Engelbreit, Jerry | M8 | 2005 | 3:22,2 min | 2013 | Engelskirchen |
10 | 800 m | Botta, Philipp | M8 | 1998 | 3:24,0 min | 2006 | Rönsahl |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000m | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 3:33,36 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
2 | 1.000m | Stein, Jannik | M8 | 2001 | 3:48,53 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
3 | 1.000m | Fischer, Mikka | M8 | 2007 | 3:49,0 min | 2015 | Ruppichteroth |
4 | 1.000m | Stephan, Bernhard | M8 | 1994 | 3:56,02 min | 2002 | Bergisch Gladbach |
5 | 1.000m | Krämer, Jakob | M8 | 2003 | 3:57,0 min | 2011 | Ruppichteroth |
6 | 1.000m | Müller, Justus | M8 | 1996 | 3:58,79 min | 2004 | Bergisch Gladbach |
7 | 1.000m | Schüller, Paul Philipp | M8 | 2000 | 4:02,0 min | 2008 | Engelskirchen |
8 | 1.000m | Botta, Philipp | M8 | 1998 | 4:09,13 min | 2006 | Bergisch Gladbach |
9 | 1.000m | Richter, Tobias | M8 | 1999 | 4:10,92 min | 2007 | Bergisch Gladbach |
10 | 1.000m | Dierke, Fynn | M8 | 2002 | 4:14,5 min | 2010 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 2.000m | Müller, Justus | M8 | 1996 | 9:08,0 min | 2004 | Meinerzhagen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5km | Kaufmann, Justus | M8 | 2001 | 21:52 min | 2009 | Engelskirchen |
WordPress Tables Plugin