| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Richter, Stefani | W50 | 1967 | 9,23 sek | 2017 | Düsseldorf |
2 | 60 m | Lohmann, Dagmar | W50 | 1962 | 9,53 sek | 2013 | Düsseldorf |
3 | 60 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 9,55 sek | 2011 | Düsseldorf |
4 | 60 m | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 9,56 sek | 2011 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Richter, Stefani | W50 | 1967 | 14,68 sek | 2017 | Paderborn |
2 | 100 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 14,87 sek | 2012 | Wipperfürth |
3 | 100 m | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 15,08 sek | 2010 | Kevelaer |
4 | 100 m | Lohmann, Dagmar | W50 | 1962 | 15,06 sek | 2012 | Essen |
5 | 100 m | Mistler, Sabine | W50 | 1966 | 15,48 sek | 2017 | Köln |
6 | 100 m | Hensel, Angelika | W50 | 1962 | 16,54 sek | 2012 | Essen |
7 | 100 m | Prange, Eva | W50 | 1959 | 16,69 sek | 2012 | Essen |
8 | 100 m | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 18,35 sek | 2014 | Frechen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 200 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 30,45 sek | 2012 | Mönchengladbach |
2 | 200 m | Richter, Stefani | W50 | 1967 | 30,54 sek | 2017 | St. Augustin |
3 | 200 m | Lohmann, Dagmar | W50 | 1962 | 32,0 sek | 2012 | Köln |
4 | 200 m | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 32,46 sek | 2010 | Köln |
5 | 200 m | Prange, Eva | W50 | 1959 | 34,8 sek | 2012 | Köln |
6 | 200 m | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 41,8 sek | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 67,22 sek | 2014 | Troisdorf |
2 | 400 m | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 74,93 sek | 2010 | Leverkusen |
3 | 400 m | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 79,98 sek | 2014 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 4,28 m | 2010 | Kevelaer |
2 | Weitsprung | Richter, Stefani | W50 | 1967 | 4,02 m | 2017 | Engelskirchen |
3 | Weitsprung | Lohmann, Dagmar | W50 | 1962 | 3,98 m | 2012 | Köln |
4 | Weitsprung | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 3,88 m | 2014 | Frechen |
5 | Weitsprung | Piechaczek, Helga | W50 | 1966 | 3,67 m | 2017 | Engelskirchen |
6 | Weitsprung | Botta, Petra | W50 | 1968 | 3,44 m | 2017 | Engelskirchen |
7 | Weitsprung | Mistler, Sabine | W50 | 1966 | 3,37 m | 2017 | Engelskirchen |
8 | Weitsprung | Hensel, Angelika | W50 | 1962 | 3,31 m | 2012 | Engelskirchen |
9 | Weitsprung | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 3,14 m | 2014 | Frechen |
10 | Weitsprung | Stommel, Beate | W50 | 1965 | 2,95 m | 2017 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 3 kg | Mistler, Sabine | W50 | 1966 | 10,27 m | 2017 | Köln |
2 | Kugel 3 kg | Wiethaler, Gabriele | W50 | 1960 | 8,72 m | 2012 | Essen |
3 | Kugel 3 kg | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 8,15 m | 2011 | Köln |
4 | Kugel 3 kg | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 8,01 m | 2010 | Köln |
5 | Kugel 3 kg | Piechaczek, Helga | W50 | 1966 | 7,44 m | 2017 | Engelskirchen |
6 | Kugel 3 kg | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 7,41 m | 2012 | Köln |
7 | Kugel 3 kg | Richter, Stefani | W50 | 1967 | 6,87 m | 2017 | Engelskirchen |
8 | Kugel 3 kg | Prange, Eva | W50 | 1959 | 6,32 m | 2012 | Ratingen |
9 | Kugel 3 kg | Lohmann, Dagmar | W50 | 1962 | 6,26 m | 2012 | Ratingen |
10 | Kugel 3 kg | Frank, Barbara | W50 | 1959 | 5,76 m | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Speer | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 15,79 m | 2013 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 17,97 m | 2011 | Köln |
2 | Diskus | Graf, Ursula | W50 | 1960 | 17,76 m | 2010 | Bad Oeynhausen |
3 | Diskus | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 13,06 m | 2012 | Köln |
4 | Diskus | Frank, Barbara | W50 | 1959 | 11,94 m | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 2:40,07 min | 2012 | Mönchengladbach |
2 | 800 m | Prange, Eva | W50 | 1959 | 2:58,18 min | 2013 | Kevelaer |
3 | 800 m | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 3:00,83 min | 2014 | Aachen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 3:34,72 min | 2012 | Berg.-Gladbach |
2 | 1000 m | Prange, Eva | W50 | 1959 | 3:51,11 min | 2012 | Berg.-Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 12:41,80 min | 2012 | Essen |
2 | 3.000 m | Prange, Eva | W50 | 1959 | 12:45,08 min | 2012 | Köln |
3 | 3.000 m | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 13:05,71 min | 2014 | Frechen |
4 | 3.000 m | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 13:27,56 min | 2014 | Köln |
5 | 3.000 m | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 16:36,0 min | 2012 | Ratingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 23:07,55 min | 2012 | Lüdenscheid |
2 | 5.000 m | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 23:22,92 min | 2014 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 22:24 min | 2014 | Rotenburg/Fulda |
2 | 5 km | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 22:48 min | 2011 | Königsforst |
3 | 5 km | Piechaczek, Helga | W50 | 1966 | 26:54 min | 2017 | Düsseldorf |
4 | 5 km | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 32:27 min | 2013 | Leverkusen |
5 | 5 km | Bölling, Katrin | W50 | 1959 | 39:06 min | 2011 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 45:23 min | 2014 | Salzkotten |
2 | 10 km | Knipp-Diawuoh, Helga | W50 | 1961 | 47:44 min | 2012 | Wickede |
3 | 10 km | Prange, Eva | W50 | 1959 | 47:51 min | 2013 | Engelskirchen |
4 | 10 km | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 48:50 min | 2014 | Engelskirchen |
5 | 10 km | Sauermann, Hildegard | W50 | 1954 | 57:28 min | 2004 | Gummersbach |
6 | 10 km | Meiger, Renate | W50 | 1958 | 59:19 min | 2011 | Köln |
7 | 10 km | Golestan, Jasmin | W50 | 1965 | 60:01 min | 2017 | Refrath |
8 | 10 km | Gräbener, Sabine | W50 | 1960 | 61:34 min | 2011 | Köln |
9 | 10 km | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 63:28 min | 2014 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 1:44:42 std | 2013 | Bergisch Gladbach |
2 | Halbmarathon | Prange, Eva | W50 | 1959 | 1:50:08 std | 2012 | Vettelschoß |
3 | Halbmarathon | Schreyer-Vogt, Henrike | W50 | 1961 | 2:01:07 std | 2011 | Bergisch Gladbach |
4 | Halbmarathon | Sauermann, Hildegard | W50 | 1954 | 2:10:53 std | 2005 | Bergisch Gladbach |
5 | Halbmarathon | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 2:24:47 std | 2012 | Königsforst |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Meisel, Doris | W50 | 1963 | 3:52:19 std | 2014 | New York |
2 | Marathon | Köhne, Ursula | W50 | 1962 | 6:13:11 std | 2014 | Dresden |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung