| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 450 Punkte | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Büscher, Dieter | M50 | 1958 | 15,02 sek | 2009 | Köln |
2 | 100 m | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 15,4 sek | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Büscher, Dieter | M50 | 1958 | 4,29 m | 2009 | Köln |
2 | Weitsprung | Stephan, Wolfgang | M50 | 1963 | 3,55 m | 2013 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 6 kg | Büscher, Dieter | M50 | 1958 | 9,20 m | 2009 | Köln |
2 | Kugel 6 kg | Frank, Peter | M50 | 1957 | 8,90 m | 2009 | Wipperfürth |
3 | Kugel 6 kg | Hömens, Peter | M50 | 1956 | 8,55 m | 2006 | Odenthal |
4 | Kugel 6 kg | Schmidt, Christoph | M50 | 1961 | 7,57 m | 2012 | Engelskirchen |
5 | Kugel 6 kg | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 7,38 m | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Stein 10 kg | Frank, Peter | M50 | 1957 | 7,24 m | 2007 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Speer 700 g | Frank, Peter | M50 | 1957 | 38,28 m | 2008 | Essen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus 1,5 kg | Frank, Peter | M50 | 1957 | 29,14 m | 2009 | Wipperfürth |
2 | Diskus 1,5 kg | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 18,53 m | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Füchtler, Klaus | M50 | 1960 | 67,37 sek | 2011 | Köln |
2 | 400 m | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 69,15 sek | 2011 | Köln |
3 | 400 m | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 76,79 sek | 2010 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Duffy, David | M50 | 1955 | 2:28,80 min | 2009 | Köln |
2 | 800 m | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 2:30,30 min | 2011 | Köln |
3 | 800 m | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 2:50,1 min | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.500 m | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 4:46,44 min | 2011 | Kreuztal |
2 | 1.500 m | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 4:54,85 min | 2010 | Leverkusen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 10:01,01 min | 2011 | Bergisch Gladbach |
2 | 3.000 m | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 10:11,03 min | 2011 | Bergisch Gladbach |
3 | 3.000 m | Duffy, David | M50 | 1957 | 10:45,09 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
4 | 3.000 m | Runge, Günther | M50 | 1947 | 11:52,30 min | 1999 | Bergisch Gladbach |
5 | 3.000 m | Stephan, Wolfgang | M50 | 1963 | 13:11,81 min | 2013 | Köln |
6 | 3.000 m | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 13:16,0 min | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 17:04,41 min | 2011 | Minden |
2 | 5.000 m | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 17:39,31 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
3 | 5.000 m | Füchtler, Klaus | M50 | 1960 | 17:55,60 min | 2011 | Köln |
4 | 5.000 m | Duffy, David | M50 | 1955 | 18:44,99 min | 2009 | Troisdorf |
5 | 5.000 m | Runge, Günther | M50 | 1947 | 19:52,18 min | 1998 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10.000 m | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 36:03,33 min | 2011 | Bergisch Gladbach |
2 | 10.000 m | Wölfel, Wolfgang | M50 | 1960 | 36:46,56 min | 2011 | Bergisch Gladbach |
3 | 10.000 m | Füchtler, Klaus | M50 | 1960 | 37:38,74 min | 2011 | Essen |
4 | 10.000 m | Duffy, David | M50 | 1955 | 39:14,96 min | 2009 | Köln |
5 | 10.000 m | Runge, Günther | M50 | 1947 | 42:00,60 min | 1999 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 17:34 min | 2011 | Köln |
2 | 5 km | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 17:46 min | 2010 | Köln |
3 | 5 km | Mensler, Olaf | M50 | 1970 | 19:26 min | 2022 | Porz |
4 | 5 km | Gäbler, Lars | M50 | 1972 | 20:27 min | 2022 | Porz |
5 | 5 km | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 21:05 min | 2010 | Engelskirchen |
6 | 5 km | Müller, Wolfgang | M50 | 1956 | 22:03 min | 2010 | Köln |
7 | 5 km | Lorenz, Markus | M50 | 1967 | 24:00min | 2017 | Refrath |
8 | 5 km | Frank, Peter | M50 | 1957 | 24:30 min | 2008 | Bergisch Gladbach |
9 | 5 km | Renz, Willi | M50 | 1958 | 27:11 min | 2008 | Engelskirchen |
10 | 5 km | Klein, Reimund | M50 | 1954 | 27:26 min | 2008 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Redlich, Michael | M50 | 1961 | 35:54 min | 2011 | Leverkusen |
2 | 10 km | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 36:42 min | 2010 | Refrath |
3 | 10 km | Füchtler, Klaus | M50 | 1960 | 37:27 min | 2012 | Essen |
4 | 10 km | Schwarz, Manfred | M50 | 1957 | 37:55 min | 2007 | Düsseldorf |
5 | 10 km | Duffy, David | M50 | 1955 | 39:34 min | 2009 | Gummersbach |
6 | 10 km | Runge, Günther | M50 | 1947 | 40:09 min | 1997 | Köln-Porz |
7 | 10 km | Ostendorf, Uwe | M50 | 1959 | 42:11 min | 2009 | Engelskirchen |
8 | 10 km | Müller, Wolfgang | M50 | 1956 | 43:00 min | 2010 | Mondorf |
9 | 10 km | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 43:59 min | 2010 | Lindlar |
10 | 10 km | Sasse, Lutz | M50 | 1957 | 44:48 min | 2009 | Lindlar |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 1:22:21 Std | 2012 | Griesheim |
2 | Halbmarathon | Schwarz, Manfred | M50 | 1957 | 1:25:14 Std | 2007 | Gummersbach |
3 | Halbmarathon | Füchtler, Klaus | M50 | 1960 | 1:26:07 Std | 2012 | Refrath |
4 | Halbmarathon | Schwarz, Jürgen | M50 | 1965 | 1:27:40 Std | 2017 | Gummersbach |
5 | Halbmarathon | Duffy, David | M50 | 1955 | 1:35:09 Std | 2009 | Köln |
6 | Halbmarathon | Runge, Günther | M50 | 1947 | 1:32:28 Std | 1997 | Köln |
7 | Halbmarathon | Müller, Wolfgang | M50 | 1956 | 1:36:51 Std | 2008 | Köln |
8 | Halbmarathon | Sasse, Lutz | M50 | 1957 | 1:38:54 Std | 2009 | Bonn |
9 | Halbmarathon | Köhne, Hansi | M50 | 1968 | 1:39:48 Std | 2018 | Ruppichteroth |
10 | Halbmarathon | Lorsch, Bodo | M50 | 1958 | 1:40:16 Std | 2010 | Vettelschoss |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Wölfel, Wilhelm | M50 | 1960 | 2:58,57 Std | 2012 | Frankfurt |
2 | Marathon | Müller, Wolfgang | M50 | 1956 | 3:31:00 Std | 2009 | Köln |
3 | Marathon | Runge, Günther | M50 | 1947 | 3:39:22 Std | 1997 | Köln |
4 | Marathon | Köhne, Hansi | M50 | 1968 | 3:42:48 Std | 2018 | Hamburg |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 km | Köhne, Hansi | M50 | 1968 | 12:36:33 Std | 2018 | Rheine |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung