| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Lotz Wolfgang | M60 | 1954 | 8,74 sek | 2018 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Lotz, Wolfgang | M60 | 1954 | 13,97 sek | 2017 | Köln |
2 | 100 m | Potthof, Georg | M60 | 1946 | 15,3 sek | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Potthof, Georg | M60 | 1946 | 3,75 m | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 5 kg | Potthof, Georg | M60 | 1946 | 7,53 m | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Runge, Günther | M60 | 1947 | 12:30,1 min | 2007 | Leichlingen |
2 | 3.000 m | Heidchen, Michael | M60 | 1955 | 13:27,95 min | 2017 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Runge, Günther | M60 | 1947 | 21:33,13 min | 2007 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Runge, Günther | M60 | 1947 | 22:46 min | 2011 | Köln |
2 | 5 km | Lorsch, Bodo | M60 | 1958 | 26:08 min | 2018 | Ruppichteroth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Runge, Günther | M60 | 1947 | 44:03 min | 2007 | Köln |
2 | 10 km | Gärtner, Eberhard | M60 | 1938 | 44:23 min | 2002 | Gummersbach |
3 | 10 km | Wolfgang Müller | M60 | 1956 | 46:52 min | 2017 | Refrath |
4 | 10 km | Heidchen, Michael | M60 | 1955 | 47:32 min | 2017 | Refrath |
5 | 10 km | Müller, Wolfgang | M60 | 1956 | 48:02 min | 2018 | Lindlar |
6 | 10 km | Heidchen, Michael | M60 | 1955 | 51:36 min | 2018 | Lindlar |
7 | 10 km | Baum, Heinz | M60 | 1954 | 52:08 min | 2018 | Lindlar |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Runge, Günther | M60 | 1947 | 1:37:33 Std | 2007 | Köln |
2 | Halbmarathon | Müller, Wolfgang | M60 | 1956 | 1:45:56 Std | 2017 | Köln-Porz |
3 | Halbmarathon | Heidchen, Michael | M60 | 1955 | 1:47:53 Std | 2018 | Köln-Porz |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Müller, Wolfgang | M60 | 1956 | 3:54:59 Std | 2017 | Köln-Porz |
2 | Marathon | Heidchen, Michael | M60 | 1955 | 4:15:29 Std | 2018 | Bertlich |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 km | Müller, Wolfgang | M60 | 1956 | 10:44:08 Std | 2018 | Rheine |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung