| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Peters, Ingeborg | W60 | 1942 | 20,2 sek | 2004 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Peters, Ingeborg | W60 | 1942 | 2,48 m | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 3 kg | Peters, Ingeborg | W60 | 1942 | 6,23 m | 2003 | Leichlingen |
2 | Kugel 3 kg | Blenkers, Regina | W60 | 1947 | 5,44 m | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Standweitsprung | Peters, Ingeborg | W60 | 1942 | 1,88 m | 2003 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus 1 kg | Blenkers, Regina | W60 | 1947 | 13,62 m | 2008 | Leichlingen |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung