| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Diawuoh, John Kwasi | M55 | 1948 | 15,3 sek | 2004 | Gummersbach |
2 | 100 m | Lorsch, Bodo | M55 | 1958 | 16,40 sek | 2013 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 6 kg | Diawuoh, John Kwasi | M55 | 1948 | 7,33 m | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Duffy, David | M55 | 1955 | 11:10,17 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
2 | 3.000 m | Müller, Wolfgang | M55 | 1956 | 12:45,96 min | 2011 | Bergisch Gladbach |
3 | 3.000 m | Diawuoh, John Kwasi | M55 | 1948 | 12:47,0 min | 2005 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Redlich, Michael | M55 | 1961 | 17:04,41 min | 2011 | Minden |
2 | 5.000 m | Wölfel, Wilhelm | M55 | 1960 | 17:39,31 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
3 | 5.000 m | Füchtler, Klaus | M55 | 1960 | 17:55,60 min | 2011 | Köln |
4 | 5.000 m | Duffy, David | M55 | 1955 | 18:44,99 min | 2009 | Troisdorf |
5 | 5.000 m | Runge, Günther | M55 | 1947 | 19:52,18 min | 1998 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10.000 m | Runge, Günther | M55 | 1947 | 46:40 min | 2012 | Köln |
2 | 10.000 m | Skalicky, Alfred | M55 | 0 | 74:50 min | 2009 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Wölfel, Wilhelm | M55 | 1960 | 18:47 min | 2017 | Köln-Porz |
2 | 5 km | Redlich, Michael | M55 | 1961 | 18:52 min | 2017 | Köln-Porz |
3 | 5 km | Duffy, David | M55 | 1955 | 19:23 min | 2011 | Köln |
4 | 5 km | Heidchen, Michael | M55 | 1955 | 23:37 min | 2013 | Köln |
5 | 5 km | Junggeburth, Kalle | M55 | 1961 | 25:41 min | 2017 | Köln-Porz |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Wölfel, Wilhelm | M55 | 1960 | 38:48 min | 2017 | Köln-Porz |
2 | 10 km | Redlich, Michael | M55 | 1961 | 39:50 min | 2018 | Leverkusen |
3 | 10 km | Füchtler, Klaus | M55 | 1960 | 40:18 min | 2017 | Refrath |
4 | 10 km | Duffy, David | M55 | 1955 | 40:51 min | 2011 | Refrath |
5 | 10 km | Runge, Günther | M55 | 1947 | 43:38 min | 2004 | Refrath |
6 | 10 km | Müller, Wolfgang | M55 | 1956 | 43:51 min | 2011 | Köln |
7 | 10 km | Lorsch, Bodo | M55 | 1958 | 44:56 min | 2013 | Gummersbach |
8 | 10 km | Berfeld, Jürgen | M55 | 1963 | 47:03 min | 2018 | Lindlar |
9 | 10 km | Heidchen, Michael | M55 | 1955 | 49:48 min | 2013 | Engelskirchen |
10 | 10 km | Klein, Reimund | M55 | 0 | 54:08 min | 2009 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Wölfel, Wilhelm | M55 | 1960 | 1:26:39 Std | 2017 | Köln-Porz |
2 | Halbmarathon | Müller, Wolfgang | M55 | 1956 | 1:34:21 Std | 2011 | Köln-Porz |
3 | Halbmarathon | Runge, Günther | M55 | 1947 | 1:39:13 Std | 2003 | Köln-Porz |
4 | Halbmarathon | Meyer, Oliver | M55 | 1963 | 1:46:52 Std | 2018 | Ruppichteroth |
5 | Halbmarathon | Lorsch, Bodo | M55 | 1958 | 1:47,34 Std | 2013 | Vettelschoß |
6 | Halbmarathon | Heidchen, Michael | M55 | 1955 | 1:48,10 Std | 2013 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Müller, Wolfgang | M55 | 1956 | 3:31:17 Std | 2013 | Hamburg |
2 | Marathon | Heidchen, Michael | M55 | 1955 | 4:13,55 Std | 2013 | Menden |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung