| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | von Lonski, Lasse | M6 | 2006 | 488 Punkte | 2012 | Gummersbach |
2 | Dreikampf | Stephan, Thomas | M6 | 1998 | 449 Punkte | 2004 | Engelskirchen |
3 | Dreikampf | Claus, Kilian | M6 | 2005 | 435 Punkte | 2011 | Gummersbach |
4 | Dreikampf | Riss, Colin | M6 | 2000 | 412 Punkte | 2006 | Gummersbach |
5 | Dreikampf | Riss, Marvin | M6 | 1998 | 407 Punkte | 2004 | Engelskirchen |
6 | Dreikampf | Claus, Julian | M6 | 2003 | 355 Punkte | 2009 | Gummersbach |
7 | Dreikampf | Dierke, Fynn | M6 | 2002 | 352 Punkte | 2008 | Gummersbach |
8 | Dreikampf | Behmer, Dennis | M6 | 2009 | 293 Punkte | 2015 | Engelskirchen |
9 | Dreikampf | Botta, Philipp | M6 | 1998 | 281 Punkte | 2004 | Wiehl |
10 | Dreikampf | Feige, Luca | M6 | 2000 | 279 Punkte | 2006 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 50 m | von Lonski, Lasse | M6 | 2006 | 10,08 sek | 2012 | Gummersbach |
2 | 50 m | Stephan, Thomas | M6 | 1998 | 9,9 sek | 2004 | Engelskirchen |
3 | 50 m | Riss, Colin | M6 | 2000 | 10,34 sek | 2006 | Gummersbach |
3 | 50 m | Behmer, Dennis | M6 | 2009 | 10,1 sek | 2015 | Engelskirchen |
5 | 50 m | Claus, Kilian | M6 | 2005 | 10,45 sek | 2011 | Gummersbach |
6 | 50 m | Dierke, Fynn | M6 | 2002 | 10,76 sek | 2008 | Gummersbach |
7 | 50 m | Riss, Marvin | M6 | 1998 | 10,6 sek | 2004 | Engelskirchen |
8 | 50 m | Claus, Julian | M6 | 2003 | 11,21 sek | 2009 | Gummersbach |
9 | 50 m | Lieske, Leon | M6 | 1999 | 11,0 sek | 2005 | Engelskirchen |
10 | 50 m | Dellert, Matthias | M6 | 1995 | 11,1 sek | 2001 | Wiehl |
10 | 50 m | Hensel, Felix | M6 | 1999 | 11,1 sek | 2005 | Engelskirchen |
10 | 50 m | Schwiddessen, Alexander | M6 | 2002 | 11,1 sek | 2008 | Wiehl |
10 | 50 m | Schwiddessen, Oliver | M6 | 2006 | 11,1 sek | 2012 | Engelskirchen |
10 | 50 m | Schaffrath, Linus | M6 | 2009 | 11,1 sek | 2015 | Engelskirchen |
10 | 50 m | Locker, Robin | M6 | 2009 | 11,1 sek | 2015 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | von Lonski, Lasse | M6 | 2006 | 2,52 m | 2012 | Gummersbach |
2 | Weitsprung | Stephan, Thomas | M6 | 1998 | 2,48 m | 2004 | Engelskirchen |
3 | Weitsprung | Claus, Kilian | M6 | 2005 | 2,37 m | 2011 | Gummersbach |
4 | Weitsprung | Riss, Marvin | M6 | 1998 | 2,35 m | 2004 | Engelskirchen |
5 | Weitsprung | Behmer, Dennis | M6 | 2009 | 2,30 m | 2015 | Engelskirchen |
6 | Weitsprung | Hensel, Felix | M6 | 1999 | 2,28 m | 2005 | Engelskirchen |
6 | Weitsprung | Miebach, Felix | M6 | 2007 | 2,28 m | 2013 | Engelskirchen |
8 | Weitsprung | Dierke, Fynn | M6 | 2002 | 2,27 m | 2008 | Gummersbach |
9 | Weitsprung | Claus, Julian | M6 | 2003 | 2,25 m | 2009 | Gummersbach |
10 | Weitsprung | Frings, Christian | M6 | 1999 | 2,24 m | 2005 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Ball 80 g | Riss, Collin | M6 | 2000 | 18,00 m | 2006 | Lüdenscheid |
2 | Ball 80 g | von Lonski, Lasse | M6 | 2006 | 17,00 m | 2012 | Gummersbach |
3 | Ball 80 g | Riss, Marvin | M6 | 1998 | 16,50 m | 2004 | Engelskirchen |
3 | Ball 80 g | Claus, Kilian | M6 | 2005 | 16,50 m | 2011 | Gummersbach |
5 | Ball 80 g | Claus, Julian | M6 | 2003 | 15,50 m | 2009 | Gummersbach |
6 | Ball 80 g | Stephan, Thomas | M6 | 1998 | 14,50 m | 2004 | Engelskirchen |
6 | Ball 80 g | Feige, Luca | M6 | 2001 | 14,50 m | 2007 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Botta, Philipp | M6 | 1998 | 14,00 m | 2004 | Wiehl |
8 | Ball 80 g | Dierke, Fynn | M6 | 2002 | 14,00 m | 2008 | Bonn |
8 | Ball 80 g | Avdullahu, Valentino | M6 | 2005 | 14,00 m | 2011 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Schaffrath, Linus | M6 | 2009 | 14,00 m | 2015 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Behmer, Dennis | M6 | 2009 | 3:55,1 min | 2015 | Engelskirchen |
2 | 800 m | Botta, Philipp | M6 | 1998 | 4:02,0 min | 2004 | Rönsahl |
3 | 800 m | Stephan, Paul | M6 | 1998 | 4:03,0 min | 2004 | Engelskirchen |
4 | 800 m | Hensel, Felix | M6 | 1999 | 4:04,0 min | 2005 | Engelskirchen |
5 | 800 m | Müller, Jakob | M6 | 1999 | 4:06,0 min | 2005 | Engelskirchen |
6 | 800 m | Lieske, Leon | M6 | 1999 | 4:13,0 min | 2005 | Engelskirchen |
7 | 800 m | Locker, Robin | M6 | 2009 | 4:16,3 min | 2015 | Engelskirchen |
8 | 800 m | Schaffrath, Linus | M6 | 2009 | 4:17,8 min | 2015 | Engelskirchen |
9 | 800 m | Miebach, Felix | M6 | 2007 | 4:26,8 min | 2013 | Engelskirchen |
10 | 800 m | Richter, Tobias | M6 | 1999 | 4:27,0 min | 2005 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000m | Botta, Philipp | M6 | 1998 | 5:11,0 min | 2004 | Ruppichteroth |
2 | 1.000m | Müller, Jakob | M6 | 1999 | 5:30,0 min | 2005 | Ruppichteroth |
3 | 1.000m | Lieske, Leon | M6 | 1999 | 5:52,0 min | 2005 | Ruppichteroth |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung