| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 1.065 Punkte | 2013 | Gummersbach |
2 | Dreikampf | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 1.052 Punkte | 2010 | Bergisch Gladbach |
3 | Dreikampf | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 973 Punkte | 2009 | Gummersbach |
4 | Dreikampf | Riss, Marvin | M10 | 1998 | 968 Punkte | 2008 | Wipperfürth |
5 | Dreikampf | Komp, Fynn | M10 | 1998 | 962 Punkte | 2008 | Engelskirchen |
5 | Dreikampf | Strauch, Alexander | M10 | 2001 | 962 Punkte | 2011 | Gummersbach |
5 | Dreikampf | Strässer, Jasper | M10 | 2003 | 962 Punkte | 2013 | Wipperfürth |
8 | Dreikampf | Weber, Marek | M10 | 2006 | 956 Punkte | 2016 | Engelskirchen |
9 | Dreikampf | Stephan, Thomas | M10 | 1998 | 946 Punkte | 2008 | Schalksmühle |
9 | Dreikampf | Dierke, Yannik | M10 | 2000 | 946 Punkte | 2010 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Vierkampf | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 1.449 Punkte | 2013 | Siegen |
2 | Vierkampf | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 1.269 Punkte | 2010 | Kreuztal |
3 | Vierkampf | Stephan, Thomas | M10 | 1998 | 1.193 Punkte | 2008 | Schalksmühle |
4 | Vierkampf | Schaffrath, Jonas | M10 | 2004 | 1.027 Punkte | 2014 | Siegen |
5 | Vierkampf | Fischer, Lasse | M10 | 2005 | 1.011 Punkte | 2014 | Siegen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 50 m | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 7,80 sek | 2013 | Wipperfürth |
2 | 50 m | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 7,89 sek | 2010 | Wipperfürth |
3 | 50 m | Technow, Daniel | M10 | 1992 | 8,02 sek | 2002 | Monheim |
4 | 50 m | Komp, Fynn | M10 | 1998 | 8,03 sek | 2008 | Wipperfürth |
5 | 50 m | Stephan, Thomas | M10 | 1998 | 8,09 sek | 2008 | Gummersbach |
6 | 50 m | Riss, Colin | M10 | 2000 | 8,13 sek | 2010 | Troisdorf |
7 | 50 m | Strässer, Jasper | M10 | 2003 | 8,13 sek | 2013 | Wipperfürth |
8 | 50 m | Dierke, Yannik | M10 | 2000 | 8,17 sek | 2010 | Wipperfürth |
9 | 50 m | Stephan, Bernhard | M10 | 1994 | 8,19 sek | 2004 | Wipperfürth |
9 | 50 m | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 8,19 sek | 2009 | Hagen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 9,77 sek | 2009 | Troisdorf |
2 | 60 m | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 10,14 sek | 2011 | Troisdorf |
3 | 60 m | Richter, Tobias | M10 | 1999 | 10,62 sek | 2009 | Troisdorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 4,35 m | 2010 | Kreuztal |
2 | Weitsprung | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 4,28 m | 2013 | Wipperfürth |
3 | Weitsprung | Komp, Fynn | M10 | 1998 | 4,19 m | 2008 | Wipperfürth |
4 | Weitsprung | Technow, Daniel | M10 | 1992 | 3,93 m | 2002 | Bergisch Gladbach |
5 | Weitsprung | Riss, Marvin | M10 | 1998 | 3,86 m | 2008 | Wiehl |
6 | Weitsprung | Kaufmann, Justus | M10 | 2001 | 3,83 m | 2011 | Gummersbach |
7 | Weitsprung | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 3,82 m | 2011 | Wipperfürth |
7 | Weitsprung | Strauch, Alexander | M10 | 2001 | 3,82 m | 2011 | Gummersbach |
9 | Weitsprung | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 3,80 m | 2009 | Hagen |
10 | Weitsprung | Dierke, Yannik | M10 | 2000 | 3,80 m | 2010 | Bergisch Gladbach |
10 | Weitsprung | Weber, Marek | M10 | 2006 | 3,80 m | 2016 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Hochsprung | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 1,38 m | 2013 | Siegen |
2 | Hochsprung | Riss, Marvin | M10 | 1998 | 1,15 m | 2008 | Bonn |
3 | Hochsprung | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 1,15 m | 2010 | Siegburg |
4 | Hochsprung | Dierke, Yannik | M10 | 2000 | 1,10 m | 2010 | Siegburg |
5 | Hochsprung | Kaufmann, Justus | M10 | 2001 | 1,10 m | 2011 | Lüdenscheid |
6 | Hochsprung | Stephan, Thomas | M10 | 1998 | 1,08 m | 2008 | Schalksmühle |
7 | Hochsprung | Schaffrath, Jonas | M10 | 2004 | 1,02 m | 2014 | Siegen |
8 | Hochsprung | Weber, Marek | M10 | 2006 | 1,00 m | 2016 | Köln |
9 | Hochsprung | Fischer, Lasse | M10 | 2005 | 0,98 m | 2014 | Siegen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Ball 80 g | Deselaers, Christoph | M10 | 1992 | 45,00 m | 2002 | Wiehl |
2 | Ball 80 g | Kurth, Jannick | M10 | 1997 | 44,00 m | 2007 | Engelskirchen |
3 | Ball 80 g | Weber, Marek | M10 | 2006 | 40,50 m | 2016 | Engelskirchen |
4 | Ball 80 g | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 38,50 m | 2010 | Engelskirchen |
5 | Ball 80 g | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 38,00 m | 2013 | Gummersbach |
6 | Ball 80 g | Strauch, Alexander | M10 | 2001 | 37,50 m | 2011 | Gummersbach |
6 | Ball 80 g | Claus, Julian | M10 | 2003 | 37,50 m | 2013 | Gummersbach |
8 | Ball 80 g | Riss, Marvin | M10 | 1998 | 37,00 m | 2008 | Wipperfürth |
8 | Ball 80 g | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 37,00 m | 2009 | Gummersbach |
8 | Ball 80 g | Riss, Colin | M10 | 2000 | 37,00 m | 2010 | Troisdorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 2:38,45 min | 2013 | Leverkusen |
2 | 800 m | Fischer, Lasse | M10 | 2005 | 2:47,68 min | 2015 | Bergisch Gladbach |
3 | 800 m | Weber, Marek | M10 | 2006 | 2:51,07 min | 2016 | Bergisch Gladbach |
4 | 800 m | Stephan, Bernhard | M10 | 1994 | 2:52,0 min | 2004 | Rönsahl |
5 | 800 m | Fischer, Mikka | M10 | 2007 | 2:53,61 min | 2017 | Wipperfürth |
6 | 800 m | Schruff, Jonathan | M10 | 2006 | 2:57,93 min | 2016 | Wenden |
7 | 800 m | Schaffrath, Jonas | M10 | 2004 | 3:01,74 min | 2014 | Bergisch Gladbach |
8 | 800 m | Richter, Tobias | M10 | 1999 | 3:09,0 min | 2009 | Rönsahl |
9 | 800 m | Hachenberg, Max | M10 | 2006 | 3:11,80 min | 2016 | Wipperfürth |
10 | 800 m | Müller, Justus | M10 | 1996 | 3:13,0 min | 2006 | Rönsahl |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000m | Kaufmann, Justus | M10 | 2001 | 3:23,04 min | 2011 | Wipperfürth |
2 | 1.000m | Technow, Daniel | M10 | 1992 | 3:26,85 min | 2002 | Bergisch Gladbach |
3 | 1.000m | Schüller, Paul Philipp | M10 | 2000 | 3:27,50 min | 2010 | Wipperfürth |
4 | 1.000m | Hensel, Felix | M10 | 1999 | 3:31,0 min | 2009 | Engelskirchen |
5 | 1.000m | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 3:33,69 min | 2011 | Wipperfürth |
6 | 1.000m | Stephan, Bernhard | M10 | 1994 | 3:36,0 min | 2004 | Bergisch Gladbach |
7 | 1.000m | Riss, Marvin | M10 | 1998 | 3:40,46 min | 2008 | Wipperfürth |
8 | 1.000m | Krämer, Jakob | M10 | 2003 | 3:41,0 min | 2013 | Ruppichteroth |
9 | 1.000m | Fischer, Lasse | M10 | 2005 | 3:43,0 min | 2015 | Ruppichteroth |
10 | 1.000m | Mester, Jonas | M10 | 1996 | 3:46,0 min | 2006 | Ruppichteroth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 2.000m | Kaufmann, Justus | M10 | 2001 | 7:17,13 min | 2011 | Gummersbach |
2 | 2.000m | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 7:56,45 min | 2011 | Köln |
3 | 2.000m | Stephan, Bernhard | M10 | 1994 | 8:14,0 min | 2004 | Meinerzhagen |
4 | 2.000m | Krei, Marco | M10 | 1993 | 9:08,0 min | 2003 | Meinerzhagen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5km | Kaufmann, Justus | M10 | 2001 | 18:33 min | 2011 | Köln |
2 | 5km | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 20:56 min | 2011 | Köln |
3 | 5km | Weber, Marek | M10 | 2006 | 22:46 min | 2016 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10km | Stein, Jannik | M10 | 2001 | 53:20 min | 2011 | Köln |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung