• Start
  • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Bestenlisten
    • Trainingszeiten
    • Mitgliedschaft
  • News
  • Veranstaltungen
    • Crossduathlon
    • Grengellauf
    • Lauftreff / RunUp
    • Schülersportfest
    • Swim & Run
    • Trainingslager
  • Termine
    • Kalender
    • Läufe
  • Sportabzeichen
  • Schülerinnen
    • Schülerinnen W3
    • Schülerinnen W4
    • Schülerinnen W5
    • Schülerinnen W6
    • Schülerinnen W7
    • Schülerinnen W8
    • Schülerinnen W9
    • Schülerinnen W10
    • Schülerinnen W11
  • Schüler
    • Schüler M3
    • Schüler M4
    • Schüler M5
    • Schüler M6
    • Schüler M7
    • Schüler M8
    • Schüler M9
    • Schüler M10
    • Schüler M11
  • weibliche Jugend
    • Jugend W12
    • Jugend W13
    • Jugend W14
    • Jugend W15
    • Jugend WU18
    • Jugend WU20
  • männliche Jugend
    • Jugend M12
    • Jugend M13
    • Jugend M14
    • Jugend M15
    • Jugend MU18
    • Jugend MU20
  • Frauen
    • Frauen W20
    • Frauen W30
    • Frauen W35
    • Frauen W40
    • Frauen W45
    • Frauen W50
    • Frauen W55
    • Frauen W60
  • Männer
    • Männer M20
    • Männer M30
    • Männer M35
    • Männer M40
    • Männer M45
    • Männer M50
    • Männer M55
    • Männer M60
    • Männer M65
    • Männer M70
    • Männer M75
  • Mannschaften
    • weibliche Mannschaften
    • männliche Mannschaften
  • Staffeln
    • weibliche Staffeln
    • männliche Staffeln
  • Vereinsrekorde
    • weibliche Rekorde
    • männliche Rekorde
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Dreikampf Botta, Julia W9 1995 1.043 Punkte 2004 Siegen
2 Dreikampf Schüller, Anna Lena W9 2005 1.029 Punkte 2014 Siegen
3 Dreikampf von Lonski, Madita W9 2005 1.005 Punkte 2014 Bergisch Gladbach
4 Dreikampf Komp, Lina W9 2002 957 Punkte 2011 Bergisch Gladbach
4 Dreikampf Laudenberg, Lara W9 2009 957 Punkte 2018 Engelskirchen
6 Dreikampf Stommel, Vanessa W9 1995 950 Punkte 2004 Engelskirchen
7 Dreikampf Vezevolici, Denise W9 1998 944 Punkte 2007 Bergisch Gladbach
7 Dreikampf Kaufmann, Hannah W9 1999 944 Punkte 2008 Wipperfürth
9 Dreikampf Reuter, Emilia W9 2006 937 Punkte 2015 Bergisch Gladbach
10 Dreikampf Mistler, Laura W9 2004 930 Punkte 2013 Waldbröl
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Vierkampf Schüller, Anna Lena W9 2005 1.233 Punkte 2014 Siegen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 50 m Komp, Lina W9 2002 8,15 sek 2011 Wipperfürth
2 50 m Schüller, Anna Lena W9 2005 8,20 sek 2014 Wipperfürth
3 50 m Frank, Hanna W9 1991 8,40 sek 2000 Bergisch Gladbach
3 50 m Stommel, Rebekka W9 1991 8,40 sek 2000 Bergisch Gladbach
5 50 m Botta, Julia W9 1995 8,2 sek 2004 Bergisch Gladbach
5 50 m Müller, Joana W9 1998 8,2 sek 2007 Wipperfürth
7 50 m von Lonski, Madita W9 2005 8,50 sek 2014 Bergisch Gladbach
8 50 m Stommel, Vanessa W9 1995 8,3 sek 2004 Bergisch Gladbach
9 50 m Diawuoh, Debora W9 1991 8,60 sek 2000 Bergisch Gladbach
10 50 m Vezevolici, Denise W9 1998 8,61 sek 2007 Bergisch Gladbach
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Weitsprung Schüller, Anna Lena W9 2005 3,78 m 2014 Siegen
2 Weitsprung Komp, Lina W9 2002 3,65 m 2011 Bergisch Gladbach
3 Weitsprung Schmidt, Doreen W9 1996 3,63 m 2005 Engelskirchen
4 Weitsprung Stommel, Vanessa W9 1995 3,61 m 2004 Bergisch Gladbach
5 Weitsprung Botta, Julia W9 1995 3,59 m 2004 Menden
6 Weitsprung von Lonski, Madita W9 2005 3,56 m 2014 Bergisch Gladbach
7 Weitsprung Frank, Hanna W9 1991 3,47 m 2000 Bergisch Gladbach
8 Weitsprung Lüdenbach, Viola W9 1996 3,43 m 2005 Gummersbach
8 Weitsprung Laudenberg, Lara W9 2009 3,43 m 2018 Engelskirchen
10 Weitsprung Reuter, Lara-Sophie W9 2005 3,41 m 2014 Engelskirchen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Hochsprung Schüller, Anna Lena W9 2005 1,04 m 2014 Siegen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ball 80 g Botta, Julia W9 1995 30,00 m 2004 Engelskirchen
2 Ball 80 g Höller, Sarah W9 2008 24,00 m 2017 Engelskirchen
3 Ball 80 g Reuter, Emilia W9 2006 22,50 m 2015 Bergisch Gladbach
4 Ball 80 g Kaufmann, Hannah W9 1999 22,00 m 2008 Gummersbach
4 Ball 80 g von Lonski, Madita W9 2005 22,00 m 2014 Gummersbach
6 Ball 80 g Reuter, Emilia W9 2006 21,50 m 2015 Engelskirchen
6 Ball 80 g Laudenberg, Lara W9 2009 21,50 m 2018 Engelskirchen
8 Ball 80 g Stommel, Vanessa W9 1995 21,00 m 2004 Engelskirchen
8 Ball 80 g Müller, Joana W9 1998 21,00 m 2007 Engelskirchen
8 Ball 80 g Klumpe, Greta W9 2004 21,00 m 2013 Wipperfürth
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 800 m Schüller, Anna Lena W9 2005 2:51,17 min 2014 Wenden
2 800 m Komp, Lina W9 2002 2:59,02 min 2011 Wipperfürth
3 800 m Stommel, Vanessa W9 1995 3:01,5 min 2004 Bergisch Gladbach
4 800 m Frank, Hanna W9 1991 3:03,38 min 2000 Bergisch Gladbach
5 800 m Diawuoh, Barbara W9 1994 3:04,0 min 2003 Dortmund
6 800 m Reuter, Lara-Sophie W9 2005 3:05,1 min 2014 Engelskirchen
7 800 m Laudenberg, Lara W9 2009 3:06,4 min 2018 Engelskirchen
8 800 m Stommel, Rebekka W9 1991 3:09,10 min 2000 Bergisch Gladbach
9 800 m Diawuoh, Debora W9 1991 3:12,81 min 2000 Bergisch Gladbach
10 800 m Schruff, Josefine W9 2008 3:13,02 min 2017 Wipperfürth
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 1.000 m Stommel, Vanessa W9 1995 3:53,90 min 2004 Bergisch Gladbach
2 1.000 m Diawuoh, Barbara W9 1994 4:05,86 min 2003 Bergisch Gladbach
3 1.000 m Botta, Julia W9 1995 4:11,70 min 2004 Bergisch Gladbach
4 1.000 m Graf, Alexandra W9 1992 4:24,96 min 2001 Bergisch Gladbach
5 1.000 m Füchtler, Pia W9 1997 4:27,0 min 2006 Ruppichteroth
6 1.000 m Schmiedt, Anna-Lena W9 1995 5:10,0 min 2004 Ruppichteroth
7 1.000 m Pohler, Svenja W9 2000 5:38,0 min 2009 Ruppichteroth
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 2.000 m Diawuoh, Barbara W9 1994 9:12,0 min 2003 Meinerzhagen

VfL Engelskirchen e.V. / Leichtathletik & Triathlon

VfL Engelskirchen 1883/1913 e.V.
Postfach 1201
51752 Engelskirchen

Quicklinks

  • Anfahrt
  • Ansprechpartner / Kontakformular
  • Trainingszeiten
  • Mitgliedschaft
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung

Bankverbindungen

Bank:   Kreissparkasse Köln
IBAN:   DE46 3705 0299 0324 5526 61
BIC:      COKSDE33XXX

oder

Bank:   Volksbank Oberberg e.G.
IBAN:   DE04 3846 2135 7111 0890 13
BIC:      GENODED1WIL

© 2023 VfL Engelskirchen e.V. / Leichtathletik & Triathlon                Webdesign und Umsetzung: H+S GmbH

Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung