| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Vierkampf | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 2.126 Punkte | 2009 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Siebenkampf | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 3.868 Punkte | 2009 | Uerdingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 8,20 sek | 2009 | Dortmund |
2 | 60 m | Stommel, Rebekka | W20 | 1991 | 8,67 sek | 2010 | Düsseldorf |
3 | 60 m | Lüdenbach, Viola | W20 | 1996 | 8,73 sek | 2017 | Troisdorf |
4 | 60 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 8,85 sek | 2008 | Troisdorf |
5 | 60 m | Botta, Julia | W20 | 1995 | 8,93 sek | 2013 | Düsseldorf |
6 | 60 m | Kriebel, Laura | W20 | 1995 | 9,00 sek | 2015 | Dortmund |
7 | 60 m | Stommel, Vanessa | W20 | 1995 | 9,13 sek | 2013 | Düsseldorf |
8 | 60 m | Graf, Alexandra | W20 | 1992 | 9,17 sek | 2010 | Münster |
9 | 60 m | Eilers, Jule | W20 | 1995 | 9,36 sek | 2013 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m Hürden | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 10,10 sek | 2007 | Düsseldorf |
2 | 60 m Hürden | Botta, Julia | W20 | 1995 | 10,36 sek | 2015 | Düsseldorf |
3 | 60 m Hürden | Graf, Alexandra | W20 | 1992 | 10,88 sek | 2010 | Dortmund |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 13,34 sek | 2011 | Leverkusen |
2 | 100 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 14,38 sek | 2009 | Köln |
3 | 100 m | Lüdenbach, Viola | W20 | 1996 | 14,40sec | 2017 | Troisdorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 200 m | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 27,73 sek | 2011 | Bergisch Gladbach |
2 | 200 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 29,07 sek | 2009 | Köln |
3 | 200 m | Stommel, Rebekka | W20 | 1991 | 29,35 sek | 2011 | Leverkusen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 300 m | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 47,58 sek | 2013 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 4,90 m | 2013 | Leverkusen |
2 | Weitsprung | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 4,80 m | 2009 | Uerdingen |
3 | Weitsprung | Stommel, Rebekka | W20 | 1991 | 4,70 m | 2013 | Leverkusen |
4 | Weitsprung | Lüdenbach, Viola | W20 | 1996 | 4,51m | 2017 | Troisdorf |
5 | Weitsprung | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 4,44m | 2017 | Troisdorf |
6 | Weitsprung | Botta, Julia | W20 | 1995 | 3,92m | 2017 | Engelskirchen |
7 | Weitsprung | Alberts, Franziska | W20 | 1986 | 3,78 m | 2014 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreisprung | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 9,27 m | 2009 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Hochsprung | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 1,40m | 2009 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 4 kg | Diawouh, Annabel | W20 | 1989 | 11,05 m | 2009 | Kreuztal |
2 | Kugel 4 kg | Botta, Julia | W20 | 1995 | 7,78m | 2017 | Troisdorf |
3 | Kugel 4 kg | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 6,69 m | 2012 | Engelskirchen |
4 | Kugel 4 kg | Alberts, Franziska | W20 | 1986 | 6,28 m | 2014 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 28,38 m | 2011 | Leverkusen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Speer | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 35,66 m | 2009 | Uerdingen |
2 | Speer | Botta, Julia | W20 | 1995 | 25,94m | 2017 | Troisdorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 64,00 sek | 2009 | Bonn |
2 | 400 m | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 68,00 sek | 2013 | Leverkusen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 mH | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 70,72 sek | 2009 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 2:26,32 min | 2009 | Siegburg |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 3:10,91 min | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.500 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 5:27,00 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 11:41,56 min | 2011 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 19:51,19 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10.000 m | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 40:55,21 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 20:39 min | 2011 | Köln |
2 | 5 km | Meisel, Aline | W20 | 1994 | 21:53 min | 2014 | Engelskirchen |
3 | 5 km | Lieberam, Tanja | W20 | 1989 | 30:07 min | 2012 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Diawuoh,Annabel | W20 | 1989 | 39:48 min | 2014 | Frechen |
2 | 10 km | Meisel, Aline | W20 | 1994 | 44:25 min | 2014 | Salzkotten |
3 | 10 km | Alberts, Franziska | W20 | 1986 | 46:25 min | 2013 | Bergisch Gladbach |
4 | 10 km | Diawuoh, Deborah | W20 | 1991 | 49:05 min | 2012 | Engelskirchen |
5 | 10 km | Stommel, Rebekka | W20 | 1991 | 49:08 min | 2013 | Gummersbach |
6 | 10 km | Frank, Hanna | W20 | 1991 | 50:57 min | 2013 | Gummersbach |
7 | 10 km | Lauff, Christina | W20 | 1988 | 60:43 min | 2011 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 1:29:18 std | 2013 | Bonn |
2 | Halbmarathon | Alberts, Franziska | W20 | 1986 | 1:51:32 std | 2014 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Diawuoh, Annabel | W20 | 1989 | 3:06:44 std | 2014 | Bonn |
2 | Marathon | Alberts, Franziska | W20 | 1986 | 4:03:00 std | 2014 | Köln |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung