| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 1.218 Punkte | 2014 | Siegen |
2 | Dreikampf | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 1.083 Punkte | 2009 | Siegen |
3 | Dreikampf | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 1.077 Punkte | 2011 | Gummersbach |
4 | Dreikampf | Weber, Marek | M11 | 2006 | 1.041 Punkte | 2017 | Engelskirchen |
5 | Dreikampf | Riss, Colin | M11 | 2000 | 1.040 Punkte | 2011 | Gummersbach |
6 | Dreikampf | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 1.032 Punkte | 2012 | Gummersbach |
7 | Dreikampf | Strauch, Alexander | M11 | 2001 | 1.027 Punkte | 2012 | Engelskirchen |
8 | Dreikampf | Stephan, Thomas | M11 | 1998 | 1.024 Punkte | 2009 | Bergisch Gladbach |
9 | Dreikampf | Fischer, Mikka | M11 | 2007 | 1.015 Punkte | 2018 | Engelskirchen |
10 | Dreikampf | Dierke, Yannik | M11 | 2000 | 993 Punkte | 2011 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Vierkampf | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 1.613 Punkte | 2014 | Siegen |
2 | Vierkampf | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 1.476 Punkte | 2009 | Siegen |
3 | Vierkampf | Hoberg, Felix | M11 | 2004 | 1.292 Punkte | 2015 | Siegen |
4 | Vierkampf | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 1.274 Punkte | 2012 | Kreuztal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 50 m | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 7,47 sek | 2014 | Wipperfürth |
2 | 50 m | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 7,70 sek | 2011 | Lüdenscheid |
3 | 50 m | Hensel, Felix | M11 | 1999 | 7,81 sek | 2010 | Wipperfürth |
4 | 50 m | Komp, Fynn | M11 | 1998 | 7,85 sek | 2009 | Wipperfürth |
5 | 50 m | Technow, Daniel | M11 | 1992 | 7,7 sek | 2003 | Wiehl |
5 | 50 m | Riss, Colin | M11 | 2000 | 7,94 sek | 2011 | Wipperfürth |
7 | 50 m | Stephan, Thomas | M11 | 1998 | 7,96 sek | 2009 | Bergisch Gladbach |
8 | 50 m | Stephan, Bernhard | M11 | 1994 | 7,99 sek | 2005 | Menden |
8 | 50 m | Dierke, Yannik | M11 | 2000 | 7,99 sek | 2011 | Wipperfürth |
10 | 50 m | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 8,14 sek | 2009 | Bergisch Gladbach |
10 | 50 m | Strauch, Alexander | M11 | 2001 | 7,9 sek | 2012 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Komp, Fynn | M11 | 1998 | 9,22 sek | 2009 | Troisdorf |
2 | 60 m | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 9,23 sek | 2011 | Troisdorf |
3 | 60 m | Riss, Colin | M11 | 2000 | 9,49 sek | 2011 | Troisdorf |
4 | 60 m | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 9,77 sek | 2012 | Leverkusen |
5 | 60 m | Hachenberg, Max | M11 | 2006 | 9,91 sek | 2017 | Leverkusen |
6 | 60 m | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 9,95 sek | 2009 | Troisdorf |
7 | 60 m | Schaffrath, Jonas | M11 | 2004 | 10,13 sek | 2015 | Leverkusen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 4,88 m | 2014 | Wipperfürth |
2 | Weitsprung | Komp, Fynn | M11 | 1998 | 4,52 m | 2009 | Wipperfürth |
3 | Weitsprung | Stephan, Olav | M11 | 1961 | 4,49 m | 1972 | Wiehl |
4 | Weitsprung | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 4,37 m | 2011 | Wipperfürth |
5 | Weitsprung | Vogelsang, Aljoscha | M11 | 2003 | 4,32 m | 2014 | Engelskirchen |
6 | Weitsprung | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 4,24 m | 2009 | Hagen |
7 | Weitsprung | Technow, Daniel | M11 | 1992 | 4,20 m | 2003 | Bergisch Gladbach |
8 | Weitsprung | Fischer, Lasse | M11 | 2005 | 4,15 m | 2016 | Engelskirchen |
9 | Weitsprung | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 4,11 m | 2012 | Hagen |
10 | Weitsprung | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 4,09 m | 2012 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Hochsprung | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 1,34 m | 2014 | Siegen |
2 | Hochsprung | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 1,33 m | 2009 | Bonn |
3 | Hochsprung | Stephan, Bernhard | M11 | 1994 | 1,28 m | 2005 | Wipperfürth |
4 | Hochsprung | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 1,20 m | 2012 | Siegen |
4 | Hochsprung | Hoberg, Felix | M11 | 2004 | 1,20 m | 2015 | Siegen |
6 | Hochsprung | Schaffrath, Jonas | M11 | 2004 | 1,18 m | 2015 | Engelskirchen |
7 | Hochsprung | Fischer, Lasse | M11 | 2005 | 1,16 m | 2016 | Engelskirchen |
8 | Hochsprung | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 1,15 m | 2011 | Lüdenscheid |
8 | Hochsprung | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 1,15 m | 2012 | Hagen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Ball 80 g | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 50,00 m | 2014 | Siegen |
2 | Ball 80 g | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 48,00 m | 2009 | Wipperfürth |
3 | Ball 80 g | Strauch, Alexander | M11 | 2001 | 46,00 m | 2012 | Engelskirchen |
4 | Ball 80 g | Botta, Philipp | M11 | 1998 | 45,50 m | 2009 | Bergisch Gladbach |
5 | Ball 80 g | Weber, Marek | M11 | 2006 | 42,00 m | 2017 | Engelskirchen |
6 | Ball 80 g | Fischer, Mikka | M11 | 2007 | 41,00 m | 2018 | Siegburg |
7 | Ball 80 g | Herold, Christian | M11 | 1996 | 41,00 m | 2007 | Engelskirchen |
8 | Ball 80 g | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 40,00 m | 2011 | Gummersbach |
8 | Ball 80 g | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 40,00 m | 2012 | Gummersbach |
10 | Ball 80 g | Riss, Colin | M11 | 2000 | 39,00 m | 2011 | Gummersbach |
10 | Ball 80 g | Hoberg, Felix | M11 | 2004 | 39,00 m | 2015 | Siegen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 2:26,96 min | 2012 | Engelskirchen |
2 | 800 m | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 2:32,20 min | 2014 | Bergisch Gladbach |
3 | 800 m | Hoberg, Felix | M11 | 2004 | 2:35,51 min | 2015 | Bergisch Gladbach |
4 | 800 m | Fischer, Lasse | M11 | 2005 | 2:40,61 min | 2016 | Bergisch Gladbach |
5 | 800 m | Weber, Marek | M11 | 2006 | 2:44,69 min | 2017 | Bergisch Gladbach |
6 | 800 m | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 2:44,72 min | 2012 | Wipperfürth |
7 | 800 m | Schaffrath, Jonas | M11 | 2004 | 2:46,32 min | 2015 | Bergisch Gladbach |
8 | 800 m | Vogelsang, Aljoscha | M11 | 2003 | 2:48,4 min | 2014 | Engelskirchen |
9 | 800 m | Fischer, Mikka | M11 | 2007 | 2:48,80 min | 2018 | Bergisch Gladbach |
10 | 800 m | Schlaack, Leo | M11 | 2004 | 2:54,60 min | 2015 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000m | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 3:21,30 min | 2011 | Wipperfürth |
2 | 1.000m | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 3:29,4 min | 2009 | Engelskirchen |
3 | 1.000m | Hensel, Felix | M11 | 1999 | 3:29,82 min | 2010 | Troisdorf |
4 | 1.000m | Stephan, Bernhard | M11 | 1994 | 3:36,33 min | 2005 | Bergisch Gladbach |
5 | 1.000m | Mester, Jonas | M11 | 1996 | 3:36,52 min | 2007 | Wipperfürth |
6 | 1.000m | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 3:39,0 min | 2012 | Ruppichteroth |
7 | 1.000m | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 3:40,0 min | 2014 | Ruppichteroth |
7 | 1.000m | Fischer, Lasse | M11 | 2005 | 3:40,0 min | 2016 | Ruppichteroth |
9 | 1.000m | Botta, Philipp | M11 | 1998 | 3:41,5 min | 2009 | Engelskirchen |
10 | 1.000m | Hoberg, Felix | M11 | 2004 | 3:44,0 min | 2015 | Ruppichteroth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 2.000m | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 6:53,41 min | 2012 | Berg.-Gladbach |
2 | 2.000m | Krämer, Jakob | M11 | 2003 | 7:54,38 min | 2014 | Leverkusen |
3 | 2.000m | Stephan, Bernhard | M11 | 1994 | 8:08,0 min | 2005 | Meinerzhagen |
4 | 2.000m | Krei, Marco | M11 | 1993 | 8:47,0 min | 2004 | Meinerzhagen |
5 | 2.000m | Stephan, Christoph | M11 | 1992 | 9:11,0 min | 2003 | Meinerzhagen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5km | Kaufmann, Justus | M11 | 2001 | 18:17 min | 2012 | Leverkusen |
2 | 5km | Mann, Moritz | M11 | 2000 | 20:57 min | 2011 | Köln |
3 | 5km | Stein, Jannik | M11 | 2001 | 21:30 min | 2012 | Köln |
4 | 5km | Weber, Marek | M11 | 2006 | 23:34 min | 2017 | Refrath |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung