| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 1.404 Punkte | 2007 | Leichlingen |
2 | Dreikampf | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 1.036 Punkte | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 8,50 sek | 2015 | Düsseldorf |
2 | 60 m | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 8,57 sek | 2012 | Düsseldorf |
3 | 60 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 8,72 sek | 2016 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 12,4 sek | 2007 | Leichlingen |
2 | 100 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 13,58 sek | 2014 | Gummersbach |
3 | 100 m | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 13,72 sek | 2009 | Köln |
4 | 100 m | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 14,64 sek | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 200 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 28,53 sek | 2015 | Köln |
2 | 200 m | Bolte, Andreas | M40 | 1968 | 28,5 sek | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Möllmann, Carsten | M40 | 1966 | 63,81 sek | 2010 | Köln |
2 | 400 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 65,54 sek | 2015 | Lüdenscheid |
3 | 400 m | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 69,63 sek | 2010 | Köln |
4 | 400 m | Stinn, Frank | M40 | 1968 | 70,76 sek | 2011 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m Hürden | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 11,00 sek | 2012 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 5,38 m | 2002 | Leichlingen |
2 | Weitsprung | Schneider, Stephan | M40 | 1967 | 4,22 m | 2002 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Hochsprung | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 1,65 m | 2009 | Köln |
2 | Hochsprung | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 1,55 m | 2008 | Leichlingen |
3 | Hochsprung | Stephan, Wolfgang | M40 | 1963 | 1,45 m | 2007 | Leichlingen |
4 | Hochsprung | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 1,45 m | 2009 | Köln |
5 | Hochsprung | Stinn, Frank | M40 | 1968 | 1,40 m | 2011 | Köln |
6 | Hochsprung | Weber, Markus | M40 | 1972 | 1,25 m | 2014 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 7,26 kg | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 9,08 m | 2012 | Engelskirchen |
2 | Kugel 7,26 kg | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 8,66 m | 2007 | Leichlingen |
3 | Kugel 7,26 kg | Weber, Markus | M40 | 1972 | 7,73 m | 2015 | Düsseldorf |
4 | Kugel 7,26 kg | Rosenberger, Jörn | M40 | 1966 | 6,40 m | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Speer | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 40,64 m | 2012 | Köln |
2 | Speer | Weber, Markus | M40 | 1972 | 26,70 m | 2015 | Köln |
3 | Speer | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 19,39 m | 2009 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus 2 kg | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 28,80 m | 2009 | Köln |
2 | Diskus 2 kg | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 21,31 m | 2008 | Leichlingen |
3 | Diskus 2 kg | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 19,19 m | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Möllmann, Carsten | M40 | 1966 | 63,81 sek | 2010 | Köln |
2 | 400 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 65,54 sek | 2015 | Lüdenscheid |
3 | 400 m | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 69,63 sek | 2010 | Köln |
4 | 400 m | Stinn, Frank | M40 | 1968 | 70,76 sek | 2011 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Bolte, Andreas | M40 | 1968 | 2:19,39 min | 2011 | Köln |
2 | 800 m | Füchtler, Klaus | M40 | 1960 | 2:28,34 min | 2004 | Bergisch Gladbach |
3 | 800 m | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 2:41,16 min | 2010 | Köln |
4 | 800 m | Stinn, Frank | M40 | 1968 | 2:41,16 min | 2011 | Köln |
5 | 800 m | Weber, Markus | M40 | 1972 | 2:50,38 min | 2015 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000 m | Füchtler, Klaus | M40 | 1960 | 3:15,50 min | 2004 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.500 m | Füchtler, Klaus | M40 | 1960 | 5:09,31 min | 2004 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Runge, Günther | M40 | 1947 | 10:16,5 min | 1987 | Lindlar |
2 | 3.000 m | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 10:30,78 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
3 | 3.000 m | Möllmann, Carsten | M40 | 1966 | 11:11,51 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
4 | 3.000 m | Stephan, Wolfgang | M40 | 1963 | 11:32,0 min | 2004 | Gummersbach |
5 | 3.000 m | Stinn, Frank | M40 | 1970 | 11:43,4 min | 2012 | Köln |
6 | 3.000 m | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 11:44,7 min | 2007 | Leichlingen |
7 | 3.000 m | Füchtler, Klaus | M40 | 1960 | 11:57,0 min | 2004 | Gummersbach |
8 | 3.000 m | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 12:25,9 min | 2008 | Leichlingen |
9 | 3.000 m | Eschbach, Ralf | M40 | 1963 | 12:41,50 min | 2007 | Bergisch Gladbach |
10 | 3.000 m | Meisel, Christian | M40 | 1963 | 13:12,6 min | 2006 | Odenthal |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Runge, Günther | M40 | 1947 | 17:54,6 min | 1987 | Lindlar |
2 | 5.000 m | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 18:07,70 min | 2009 | Troisdorf |
3 | 5.000 m | Möllmann, Carsten | M40 | 1966 | 19:11,37 min | 2010 | Leverkusen |
4 | 5.000 m | Stephan, Wolfgang | M40 | 1963 | 19:38,00 min | 2003 | Bergisch Gladbach |
5 | 5.000 m | Stinn, Frank | M40 | 1970 | 20:29,94 min | 2011 | Gummersbach |
6 | 5.000 m | Kaufmann, Steffen | M40 | 1966 | 22:16,76 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10.000 m | Runge, Günther | M40 | 1947 | 36:31,6 min | 1987 | Lindlar |
2 | 10.000 m | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 38:24,55 min | 2009 | Berg.-Gladbach |
3 | 10.000 m | Stephan, Wolfgang | M40 | 1963 | 41:32,7 min | 2005 | Meinerzhagen |
4 | 10.000 m | Henn, Thomas | M40 | 1966 | 46:42,34 min | 2009 | Berg.-Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Botta, Thomas | M40 | 1967 | 20:02 min | 2007 | Engelskirchen |
2 | 5 km | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 20:18 min | 2010 | Engelskirchen |
3 | 5 km | Schlaack, Andreas | M40 | 1970 | 20:51 min | 2013 | Köln |
4 | 5 km | Zimmermann, Norbert | M40 | 1965 | 21:25 min | 2010 | Köln |
5 | 5 km | Kaufmann, Steffen | M40 | 1966 | 22:04 min | 2009 | Radevormwald |
6 | 5 km | Jünkersfeld, Mike | M40 | 1971 | 24:05 min | 2011 | Engelskirchen |
7 | 5 km | Meinerzhagen, Udo | M40 | 1970 | 24:23 min | 2011 | Engelskirchen |
8 | 5 km | Schüller, Rüdiger | M40 | 1968 | 29:45 min | 2010 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Runge, Günther | M40 | 1947 | 36:44 min | 1987 | Bergisch Gladbach |
2 | 10 km | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 37:25 min | 2010 | Leverkusen |
3 | 10 km | Fritz, Rainer | M40 | 1962 | 39:10 min | 2003 | Köln |
4 | 10 km | Stinn, Frank | M40 | 1970 | 39:46 min | 2011 | Refrath |
5 | 10 km | Moellmann, Carsten | M40 | 1966 | 39:47 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
6 | 10 km | Bolte, Andreas | M40 | 1968 | 39:48 min | 2010 | Engelskirchen |
7 | 10 km | Bott, Markus | M40 | 1970 | 39:49 min | 2013 | Gummersbach |
8 | 10 km | Schwarz, Jürgen | M40 | 1965 | 39:52 min | 2008 | Engelskirchen |
9 | 10 km | Berfeld, Jürgen | M40 | 1963 | 40:14 min | 2003 | Bergisch Gladbach |
10 | 10 km | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 40:48 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Runge, Günther | M40 | 1947 | 1:20:39 Std | 1987 | Hachenburg |
2 | Halbmarathon | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 1:20:42 Std | 2006 | Bonn |
3 | Halbmarathon | Schwarz, Jürgen | M40 | 1965 | 1:26:12 Std | 2009 | Gummersbach |
4 | Halbmarathon | Stinn, Frank | M40 | 1970 | 1:29:29 Std | 2011 | Refrath |
5 | Halbmarathon | Bott, Markus | M40 | 1970 | 1:29:30 Std | 2010 | Köln |
6 | Halbmarathon | Bolte, Andreas | M40 | 1968 | 1:29:30 Std | 2011 | Gummersbach |
7 | Halbmarathon | Fritz, Rainer | M40 | 1962 | 1:29:35 Std | 2003 | Gummersbach |
8 | Halbmarathon | Möllmann, Carsten | M40 | 1966 | 1:30:52 Std | 2010 | Bergisch Gladbach |
9 | Halbmarathon | Berfeld, Jürgen | M40 | 1963 | 1:31:46 Std | 2003 | Refrath |
10 | Halbmarathon | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 1:33:35 Std | 2009 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Landsberg, Hans-Peter | M40 | 1966 | 2:58:39 Std | 2009 | Essen |
2 | Marathon | Fritz, Rainer | M40 | 1962 | 3:04:50 Std | 2003 | Bonn |
3 | Marathon | Bolte, Andreas | M40 | 1968 | 3:09:35 Std | 2009 | Köln |
4 | Marathon | Bott, Markus | M40 | 1970 | 3:12,27 Std | 2013 | Köln |
5 | Marathon | Stinn, Frank | M40 | 1970 | 3:25,10 Std | 2013 | Köln |
6 | Marathon | Ufer, Stefan | M40 | 1966 | 3:25:54 Std | 2006 | Bonn |
7 | Marathon | Schneider, Stephan | M40 | 1967 | 3:27:09 Std | 2009 | Essen |
8 | Marathon | Stephan, Wolfgang | M40 | 1963 | 3:27:11 Std | 2003 | Bergisch Gladbach |
9 | Marathon | Köhne, Heinz-Werner | M40 | 1968 | 3:28:54 Std | 2010 | Refrath |
10 | Marathon | Zimmermann, Frank | M40 | 1968 | 3:33,28 Std | 2011 | Lübeck |
WordPress Tables Plugin