| | | | | | | |
---|
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Dreikampf | Knipp, Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 1.077 Punkte | 2007 | Leichlingen |
2 | Dreikampf | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 1.050 Punkte | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 9,02 sek | 2015 | Troisdorf |
2 | 60 m | Botta, Petra | W45 | 1969 | 9,26 sek | 2015 | Düsseldorf |
3 | 60 m | Riss, Caren | W45 | 1970 | 9,30 sek | 2015 | Düsseldorf |
4 | 60 m | Mistler, Sabine | W45 | 1966 | 9,31 sek | 2013 | Düsseldorf |
5 | 60 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 9,43 sek | 2010 | Düsseldorf |
6 | 60 m | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 9,45 sek | 2008 | Düsseldorf |
7 | 60 m | Wirtz, Sandra | W45 | 1971 | 9,73 sek | 2016 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 100 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 14,2 sek | 2012 | Köln |
2 | 100 m | Mistler, Sabine | W45 | 1966 | 14,77 sek | 2014 | Köln |
3 | 100 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 14,8 sek | 2008 | Leichlingen |
4 | 100 m | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 15,3 sek | 2008 | Leichlingen |
5 | 100 m | Weiler, Erika | W45 | 1957 | 16,3 sek | 2004 | Gummersbach |
6 | 100 m | Stommel, Beate | W45 | 1965 | 17,2 sek | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 200 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 30,0 sek | 2012 | Köln |
2 | 200 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 30,39 sek | 2010 | Leverkusen |
3 | 200 m | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 32,74 sek | 2008 | Essen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 68,04 sek | 2010 | Kaiserslautern |
2 | 400 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 70,39 sek | 2013 | Mönchengladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 60 m Hürden | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 11,92 sek | 2012 | Düsseldorf |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 400 m Hürden | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 88,03 sek | 2012 | Wipperfürth |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Weitsprung | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 4,22 m | 2006 | Odenthal |
2 | Weitsprung | Botta, Petra | W45 | 1968 | 4,15 m | 2013 | Paderborn |
3 | Weitsprung | Mistler, Sabine | W45 | 1966 | 4,05 m | 2014 | Engelskirchen |
4 | Weitsprung | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 4.02 m | 2009 | Wipperfürth |
5 | Weitsprung | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 4,00 m | 2013 | Köln |
6 | Weitsprung | Weiler, Erika | W45 | 1957 | 3,70 m | 2004 | Gummersbach |
7 | Weitsprung | Stommel, Beate | W45 | 1965 | 3,37 m | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Hochsprung | Neu, Susanne | W45 | 1961 | 1,15 m | 2007 | Leichlingen |
2 | Hochsprung | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 1,00 m | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Kugel 4 kg | Botta, Petra | W45 | 1968 | 10,10 m | 2013 | Köln |
2 | Kugel 4 kg | Mistler, Sabine | W45 | 1966 | 9,05 m | 2013 | Hamburg |
3 | Kugel 4 kg | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 7,69 m | 2006 | Odenthal |
4 | Kugel 4 kg | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 7,48 m | 2005 | Odenthal |
5 | Kugel 4 kg | Füchtler, Iris | W45 | 1966 | 6,62 m | 2011 | Köln |
6 | Kugel 4 kg | Prange, Eva | W45 | 1959 | 6,59 m | 2005 | Odenthal |
7 | Kugel 4 kg | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 6,54 m | 2012 | Engelskirchen |
8 | Kugel 4 kg | Stommel, Beate | W45 | 1965 | 6,13 m | 2014 | Engelskirchen |
9 | Kugel 4 kg | Frank, Barbara | W45 | 1959 | 6,00 m | 2004 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Speer | Botta, Petra | W45 | 1968 | 20,60 m | 2013 | Köln |
2 | Speer | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 15,19 m | 2011 | Köln |
3 | Speer | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 14,49 m | 2012 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Diskus 1 kg | Mistler, Sabine | W45 | 1966 | 21,72 m | 2013 | Hamburg |
2 | Diskus 1 kg | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 18,02 m | 2008 | Leichlingen |
3 | Diskus 1 kg | Neu, Susanne | W45 | 1961 | 17,82 m | 2007 | Leichlingen |
4 | Diskus 1 kg | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 15,75 m | 2007 | Leichlingen |
5 | Diskus 1 kg | Frank, Barbara | W45 | 1959 | 12,39 m | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 800 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 2:38,59 min | 2010 | Bad Oeynhausen |
2 | 800 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 2:55,18 min | 2012 | Ratingen |
3 | 800 m | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 3:56,56 min | 2011 | Köln |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 3:33,61 min | 2010 | Berg.-Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 1.500 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 5:42,58 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 3.000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 12:33,47 min | 2010 | Köln |
2 | 3.000 m | Hensel, Angelika | W45 | 1962 | 13:42,06 min | 2010 | Leverkusen |
3 | 3.000 m | Prange, Eva | W45 | 1959 | 13:45,7 min | 2008 | Leichlingen |
4 | 3.000 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 14:15,92 min | 2013 | Leverkusen |
5 | 3.000 m | Stephan, Ulrike | W45 | 1966 | 14:56,5 min | 2012 | Köln |
6 | 3.000 m | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 17:14,7 min | 2008 | Leichlingen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5.000 m | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 21:56,3 min | 2006 | Wenden |
2 | 5.000 m | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 24:33,53 min | 2014 | Menden |
3 | 5.000 m | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 29:29 min | 2009 | Engelskirchen |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 5 km | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 22:18 min | 2010 | Bergisch Gladbach |
2 | 5 km | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 23:36 min | 2006 | Bergisch Gladbach |
3 | 5 km | Schreer, Cornelia | W45 | 1968 | 23:44min | 2017 | Düsseldorf |
4 | 5 km | Richter, Stefani | W45 | 1967 | 24:28 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
5 | 5 km | Simeth-Golestan, Jasmin | W45 | 1965 | 26:15 min | 2010 | Köln |
6 | 5 km | Stephan, Ulrike | W45 | 1966 | 26:30 min | 2012 | Engelskirchen |
7 | 5 km | Prange, Eva | W45 | 1958 | 26:35 min | 2006 | Bergisch Gladbach |
8 | 5 km | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 29:52 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | 10 km | Meisel, Doris | W45 | 1963 | 45:42 min | 2010 | Refrath |
2 | 10 km | Knipp-Diawuoh, Helga | W45 | 1961 | 46:38 min | 2009 | Bergisch Gladbach |
3 | 10 km | Hensel, Angelika | W45 | 1962 | 48:35 min | 2010 | Schwalmtal |
4 | 10 km | Schreer, Cornelia | W45 | 1968 | 49:28 min | 2017 | Refrath |
5 | 10 km | Graf, Ursula | W45 | 1960 | 49:39 min | 2006 | Bergisch Gladbach |
6 | 10 km | Prange, Eva | W45 | 1959 | 51:23 min | 2008 | Engelskirchen |
7 | 10 km | Wagner, Ellen | W45 | 1968 | 52:32min | 2015 | Köln-Porz |
8 | 10 km | Junk, Karin | W45 | 1960 | 53:40 min | 2008 | Engelskirchen |
9 | 10 km | Schreyer-Voigt, Henrike | W45 | 1961 | 54:40 min | 2010 | Refrath |
10 | 10 km | Golestan-Simeth, Jasmin | W45 | 1965 | 54:42 min | 2010 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Halbmarathon | Meisel, Doris | W45 | 1963 | 1:43:06 Std | 2008 | Gummersbach |
2 | Halbmarathon | Hensel, Angelika | W45 | 1962 | 1:48,09 Std | 2010 | Köln |
3 | Halbmarathon | Wagner, Ellen | W45 | 1968 | 1:56:14 Std | 2015 | Bonn |
4 | Halbmarathon | Golestan-Simeth, Jasmin | W45 | 1965 | 2:17:42 Std | 2010 | Köln |
5 | Halbmarathon | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 2:09:01 Std | 2009 | Köln |
6 | Halbmarathon | Harr, Martina | W45 | 1968 | 2:20:19 Std | 2013 | Gummersbach |
| | | | | | | |
Platz | Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
1 | Marathon | Meisel, Doris | W45 | 1963 | 3:36.56 Std | 2011 | Boston |
2 | Marathon | Hensel, Angelika | W45 | 1962 | 4:38:09 Std | 2009 | Mainz |
3 | Marathon | Köhne, Ursula | W45 | 1962 | 5:21:22 Std | 2010 | Köln |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung