• Start
  • Über uns
    • Ansprechpartner
    • Bestenlisten
    • Trainingszeiten
    • Mitgliedschaft
  • News
  • Veranstaltungen
    • Crossduathlon
    • Grengellauf
    • Lauftreff / RunUp
    • Schülersportfest
    • Swim & Run
    • Trainingslager
  • Termine
    • Kalender
    • Läufe
  • Sportabzeichen
  • Schülerinnen
    • Schülerinnen W3
    • Schülerinnen W4
    • Schülerinnen W5
    • Schülerinnen W6
    • Schülerinnen W7
    • Schülerinnen W8
    • Schülerinnen W9
    • Schülerinnen W10
    • Schülerinnen W11
  • Schüler
    • Schüler M3
    • Schüler M4
    • Schüler M5
    • Schüler M6
    • Schüler M7
    • Schüler M8
    • Schüler M9
    • Schüler M10
    • Schüler M11
  • weibliche Jugend
    • Jugend W12
    • Jugend W13
    • Jugend W14
    • Jugend W15
    • Jugend WU18
    • Jugend WU20
  • männliche Jugend
    • Jugend M12
    • Jugend M13
    • Jugend M14
    • Jugend M15
    • Jugend MU18
    • Jugend MU20
  • Frauen
    • Frauen W20
    • Frauen W30
    • Frauen W35
    • Frauen W40
    • Frauen W45
    • Frauen W50
    • Frauen W55
    • Frauen W60
  • Männer
    • Männer M20
    • Männer M30
    • Männer M35
    • Männer M40
    • Männer M45
    • Männer M50
    • Männer M55
    • Männer M60
    • Männer M65
    • Männer M70
    • Männer M75
  • Mannschaften
    • weibliche Mannschaften
    • männliche Mannschaften
  • Staffeln
    • weibliche Staffeln
    • männliche Staffeln
  • Vereinsrekorde
    • weibliche Rekorde
    • männliche Rekorde
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Dreikampf Botta, Julia W10 1995 1.237 Punkte 2005 Siegen
2 Dreikampf Schüller, Anna Lena W10 2005 1.165 Punkte 2015 Engelskirchen
3 Dreikampf Rackow, Gianna W10 2000 1.144 Punkte 2010 Engelskirchen
4 Dreikampf Diawuoh, Debora W10 1991 1.140 Punkte 2001 Plettenberg
5 Dreikampf Lorenz, Louisa Marie W10 2002 1.154 Punkte 2012 Gummersbach
6 Dreikampf Komp, Lina W10 2002 1.124 Punkte 2012 Wipperfürth
7 Dreikampf Graf, Alexandra W10 1992 1.121 Punkte 2002 Monheim
8 Dreikampf von Lonski, Lisa W10 2001 1.118 Punkte 2011 Engelskirchen
9 Dreikampf Kaufmann, Hannah W10 1999 1.097 Punkte 2009 Bergisch Gladbach
10 Dreikampf Eilers, Jule W10 1995 1.083 Punkte 2005 Wiehl
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Vierkampf Botta, Julia W10 1995 1.397 Punkte 2005 Siegen
2 Vierkampf Wagenknecht, Nina Kim W10 1992 1.284 Punkte 2002 Monheim
3 Vierkampf Graf, Alexandra W10 1992 1.259 Punkte 2002 Monheim
4 Vierkampf Schüller, Anna Lena W10 2005 1.233 Punkte 2014 Siegen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 50 m Schüller, Anna Lena W10 2005 7,7 sek 2015 Engelskirchen
2 50 m Frank, Hanna W10 1991 7,95 sek 2001 Plettenberg
3 50 m Botta, Julia W10 1995 7,98 sek 2005 Wipperfürth
4 50 m Komp, Lina W10 2002 7,99 sek 2012 Wipperfürth
5 50 m Stommel, Vanessa W10 1995 8,07 sek 2005 Wipperfürth
6 50 m Diawuoh, Debora W10 1991 8,08 sek 2001 Bergisch Gladbach
7 50 m Lorenz, Louisa Marie W10 2002 8,12 sek 2012 Gummersbach
8 50 m Reuter, Lara-Sophie W10 2005 7,9 sek 2015 Engelskirchen
9 50 m Müller, Joana W10 1998 8,15 sek 2008 Gummersbach
10 50 m Stommel, Rebekka W10 1991 8,20 sek 2001 Bergisch Gladbach
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 60 m von Lonski, Pia W10 2003 10,48 sek 2013 Troisdorf
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Weitsprung Komp, Lina W10 2002 4,22 m 2012 Engelskirchen
2 Weitsprung Schüller, Anna Lena W10 2005 4,17 m 2015 Wipperfürth
3 Weitsprung Diawuoh, Debora W10 1991 4,11 m 2001 Bergisch Gladbach
4 Weitsprung Frank, Hanna W10 1991 3,91 m 2001 Bergisch Gladbach
4 Weitsprung Schmidt, Doreen W10 1996 3,91 m 2006 Bergisch Gladbach
6 Weitsprung Botta, Julia W10 1995 3,90 m 2005 Menden
7 Weitsprung von Lonski, Lisa W10 2001 3,82 m 2011 Gummersbach
8 Weitsprung Kaufmann, Hannah W10 1999 3,78 m 2009 Köln
8 Weitsprung Reuter, Lara-Sophie W10 2005 3,78 m 2015 Engelskirchen
10 Weitsprung Stommel, Rebekka W10 1991 3,72 m 2001 Bergisch Gladbach
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Hochsprung Wagenknecht, Nina Kim W10 1992 1,15 m 2002 Monheim
1 Hochsprung Botta, Julia W10 1995 1,15 m 2005 Siegburg
3 Hochsprung Dimitrov, Alissa W10 2000 1,05 m 2010 Siegburg
4 Hochsprung Schüller, Anna Lena W10 2005 1,04 m 2014 Siegen
5 Hochsprung Graf, Alexandra W10 1992 0,95 m 2002 Monheim
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ball 80 g Botta, Julia W10 1995 38,00 m 2005 Siegen
2 Ball 80 g Rackow, Gianna W10 2000 36,00 m 2010 Engelskirchen
3 Ball 80 g Eilers, Jule W10 1995 30,20 m 2005 Gummersbach
4 Ball 80 g Graf, Alexandra W10 1992 29,00 m 2002 Monheim
4 Ball 80 g Lorenz, Louisa Maria W10 2002 29,00 m 2012 Gummersbach
6 Ball 80 g Kaufmann, Hannah W10 1999 28,00 m 2009 Berg.-Gladbach
7 Ball 80 g Diawuoh, Debora W10 1991 27,00 m 2001 Leichlingen
8 Ball 80 g Lüdenbach, Viola W10 1996 26,50 m 2006 Lüdenscheid
9 Ball 80 g Reuter, Emilia W10 2006 26,00 m 2016 Wipperfürth
9 Ball 80 g Höller, Sarah W10 2008 26,00 m 2018 Engelskirchen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 800 m Schüller, Anna Lena W10 2005 2:39,72 min 2015 Bergisch Gladbach
2 800 m Stommel, Vanessa W10 1995 2:51,68 min 2005 Bergisch Gladbach
3 800 m Komp, Lina W10 2002 2:56,34 min 2012 Wipperfürth
4 800 m Kaufmann, Hannah W10 1999 2:57,46 min 2009 Bergisch Gladbach
5 800 m Stommel, Rebekka W10 1991 2:58,04 min 2001 Bergisch Gladbach
6 800 m Botta, Julia W10 1995 2:58,61 min 2005 Bergisch Gladbach
7 800 m Frank, Hanna W10 1991 2:58,92 min 2001 Bergisch Gladbach
8 800 m Reuter, Lara-Sophie W10 2005 3:01,83 min 2015 Wenden
9 800 m Schmidt, Doreen W10 1996 3:04,61 min 2006 Bergisch Gladbach
10 800 m Rackow, Gianna W10 2000 3:07,1 min 2010 Engelskirchen
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 1.000 m Frank, Hanna W10 1991 3:50,02 min 2001 Bergisch Gladbach
2 1.000 m Diawuoh, Debora W10 1991 3:52,72 min 2001 Bergisch Gladbach
3 1.000 m Graf, Alexandra W10 1992 3:58,97 min 2002 Bergisch Gladbach
4 1.000 m Diawuoh, Barbara W10 1994 4:03,80 min 2004 Bergisch Gladbach
5 1.000 m Botta, Julia W10 1995 4:06,0 min 2005 Ruppichteroth
6 1.000 m Marchio, Jana W10 1993 4:13,0 min 2003 Ruppichteroth
7 1.000 m Füchtler, Pia W10 1997 4:18,0 min 2007 Ruppichteroth
8 1.000 m Schneider, Larissa W10 1997 4:22,0 min 2007 Ruppichteroth
9 1.000 m Schrader, Sabrina W10 1993 4:42,0 min 2003 Ruppichteroth
Platz Disziplin Name, Vorname AK Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 2.000 m Frank, Hanna W10 1991 8:24,0 min 2001 Meinerzhagen
2 2.000 m Diawuoh, Debora W10 1991 8:47,0 min 2001 Meinerzhagen

Quicklinks

  • Anfahrt
  • Ansprechpartner / Kontakformular
  • Trainingszeiten
  • Mitgliedschaft
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung

Bankverbindungen

Bank:   Kreissparkasse Köln
IBAN:   DE46 3705 0299 0324 5526 61
BIC:      COKSDE33XXX

oder

Bank:   Volksbank Oberberg e.G.
IBAN:   DE04 3846 2135 7111 0890 13
BIC:      GENODED1WIL

© 2022 VfL Engelskirchen e.V. / Leichtathletik & Triathlon                Webdesign und Umsetzung: H+S GmbH