| Disziplin | Name, Vorname | AK | Jahrgang | Leistung | Jahr | Ort |
| Dreikampf | Frank, Peter | M45 | 1957 | 1.542 Punkte | 2002 | Leichlingen |
| Vierkampf | Stephan, Bernhard | M15 | 1994 | 2.042 Punkte | 2009 | Gummersbach |
| Fünfkampf | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 3.013 Punkte | 2012 | Gummersbach |
| Neunkampf | Schüller, Paul Philipp | M15 | 2000 | 4.716 Punkte | 2015 | Meckenheim |
| Zehnkampf | Schüller, Paul Philipp | mJ U18 | 2000 | 5.024 Punkte | 2016 | Wesel |
| Block Lauf | Mester, Jonas | M15 | 1996 | 2.649 Punkte | 2011 | Rhede |
| Block Sprint-Sprung | Schüller, Paul Philipp | M15 | 2000 | 2.618 Punkte | 2015 | Aachen |
| Block Wurf | Stephan, Thomas | M15 | 1998 | 2.588 Punkte | 2013 | Bergisch Gladbach |
| Block Basis | Hensel, Felix | M13 | 1999 | 2.409 Punkte | 2012 | Siegen |
| 50 m | Schüller, Paul Philipp | M11 | 2000 | 7,70 sek | 2011 | Lüdenscheid |
| 60 m | Sabau, Derrik | M20 | 1995 | 7,53 sek | 2013 | Düsseldorf |
| 75 m | Hensel, Felix | M13 | 1999 | 9,73 sek | 2012 | Hagen |
| 100 m | Sabau, Derrik | mJ U18 | 1995 | 11,58 sek | 2012 | Wipperfürth |
| 200 m | Sabau, Derrik | mJ U18 | 1995 | 23,58 sek | 2012 | Siegburg |
| 300 m | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 37,93 sek | 2013 | Wipperfürth |
| 400 m | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 52,75 sek | 2012 | Uerdingen |
| 60 m Hürden | Schüller, Paul Philipp | mJ U18 | 2000 | 9,29 sek | 2016 | Leverkusen |
| 80 m Hürden | Stephan, Thomas | M15 | 1998 | 11,67 sek | 2013 | Hagen |
| 110 m Hürden | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 16,95 sek | 2012 | Leverkusen |
| 300 m Hürden | Hensel, Felix | M14 | 1999 | 43,48 sek | 2013 | Goch |
| 400 m Hürden | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 60,97 sek | 2013 | Wipperfürth |
| Weitsprung | Stephan, Bernhard | mJ U18 | 1994 | 6,10 m | 2011 | Rhede |
| Dreisprung | Schüller, Paul Philipp | M15 | 2000 | 12,06 m | 2015 | Hamm (Sieg) |
| Hochsprung | Schüller, Paul Philipp | mJ U18 | 2000 | 1,81 m | 2016 | Kreuztal |
| Stabhoch | Mester, Jonas | mJ U18 | 1996 | 2,90 m | 2012 | Wipperfürth |
| Ball 80 g | Riss, Marvin | M11 | 1998 | 48,00 m | 2009 | Wipperfürth |
| Ball 200 g | Hensel, Felix | M14 | 1999 | 62,00 m | 2013 | Markt Schwabem |
| Kugel 3 kg | Mester,Jonas | M13 | 1996 | 10,56 m | 2009 | Wipperfürth |
| Kugel 4 kg | Schüller, Paul Philipp | M15 | 2000 | 10,69 m | 2015 | Wipperfürth |
| Kugel 5 kg | Stephan, Bernhard | mJ U18 | 1994 | 11,40 m | 2011 | Gummersbach |
| Kugel 6 kg | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 11,03 m | 2012 | Gummersbach |
| Kugel 7,26 kg | Gertz, Tobias | M20 | 1989 | 11,75 m | 2009 | Wipperfürth |
| Speer 400 g | Schneider, Fabian | M13 | 1994 | 27,84 m | 2007 | Leichlingen |
| Speer 600 g | Riss, Marvin | M15 | 1998 | 44,56 m | 2013 | Rhede |
| Speer 700 g | Riss, Marvin | mJ U18 | 1998 | 52,98 m | 2015 | Wipperfürth |
| Speer 800 g | Gertz, Tobias | M20 | 1989 | 47,17 m | 2009 | Bergisch Gladbach |
| Diskus 1 kg | Riss, Colin | M15 | 2000 | 34,73 m | 2015 | Remscheid |
| Diskus 1,5 kg | Schüller, Paul Philipp | mJ U18 | 2000 | 29,26 m | 2016 | Troisdorf |
| Diskus 2 kg | Gertz, Tobias | M20 | 1989 | 34,27 m | 2009 | Bergisch Gladbach |
| 800 m | Mester, Jonas | mJ U18 | 1996 | 2:04,70 sek | 2012 | Bergisch Gladbach |
| 1.000 m | Mester, Jonas | M15 | 1996 | 2:45,21 min | 2011 | Recklinghausen |
| 1.500 m | Stephan, Bernhard | mJ U20 | 1994 | 4:23,82 sek | 2012 | Bergisch Gladbach |
| 2.000 m | Mester, Jonas | M15 | 1996 | 6:20,92 min | 2011 | Cottbus |
| 3.000 m | Runge, Günther | M35 | 1947 | 9:38,0 min | 1982 | Lindlar |
| 5.000 m | Runge, Günther | M35 | 1947 | 16:40,8 min | 1983 | Lindlar |
| 10.000 m | Runge, Günther | M35 | 1947 | 35:00,6 min | 1982 | Lindlar |
| 5 km | Sieben, Philip | M20 | 1987 | 17:10 min | 2010 | Neuss |
| 10 km | Landsberg, Hans-Peter | M35 | 1966 | 35:17,0 min | 2004 | Leverkusen |
| Halbmarathon | Landsberg, Hans-Peter | M35 | 1966 | 1:18,03 Std | 2002 | Königsforst |
| Marathon | Landsberg, Hans-Peter | M35 | 1966 | 2:50,11 Std | 2005 | Hamburg |
| 4 x 50 m | Hensel, F. - Bugiel, - Dierke, Y. - Schüller, P. | mK U12 | 1999/2000 | 30,80 sek | 2010 | Wipperfürth |
| 4 x 75 m | Johnsen - Lewits - Schmitz - Blenkers | mK U14 | 1978/1979 | 38,16 sek | 1991 | Bergisch Gladbach |
| 4 x 100 m | Savariello, A. - Stephan, B. - Mester, J. - Sabau, D. | mJ U20 | 1994/1995 | 46,54 sek | 2012 | Wipperfürth |
| 3 x 800 m | Schaffrath, J. - Fischer, L. - Hoberg, F. | mJ U14 | 2004/2005 | 7:57,41 min | 2017 | Meckenheim |
| 3 x 1.000 m | Stephan, B. - Savariello, A. - Mester, J. | mJ U20 | 1994/1995 | 8:45,79 min | 2012 | Bergisch Gladbach |
