62. Silvesterlauf in Gummersbach

62. Silvesterlauf der LG Gummersbach

Engelskirchen/Gummersbach. Beim 62. Gummersbacher Silvesterlauf starteten insgesamt 23 Läuferinnen und Läufer vom VfL Engelskirchen. Zunächst wurde mit dem Knall der ersten Rakete um 10.45 Uhr der Kinder- und Jugendlauf über 1,5 km gestartet. Unsere zwei Mädchen und sechs Jungen erreichten tolle Ergebnisse und Platzierungen. Im zweiten Lauf gingen drei Frauen und ein Mann über die 5,0 km Strecke ins Rennen. Den Abschluss bildete der Hauptlauf über 10,7 km wo wir mit drei Frauen und acht Männern unter 217 Startern vertreten waren.  Online-Ergebnisse

Einzelwertungen
-----
FELIX HOBERG (1,5 km) 2. Platz mit 5:37 min (2. MJ U16)
LUIS FIEDLER (1,5 km) 6. Platz mit 6:54 min (3. MJ U16)
ELISA FIEDLER (1,5 km) 2. Platz mit 7:02 min (2. WJ U14)
MAREK WEBER (1,5 km) 8. Platz mit 7:14 min (4. MJ U14)
MAGNUS MIERSCH (1,5 km) 10. Platz mit 7:21 min (2. MK U10)
FABIANA MATHIA (1,5 km) 5. Platz mit 7:37 min (1. WK U10)
MALTE MIERSCH (1,5 km) 12. Platz mit 7:54 min (3. MK U10)
MORITZ FIEDLER (1,5 km) 15. Platz mit 8:27 min (5. MK U10)
-----
MARKUS WEBER (5,0 km) 17. Platz mit 26:29 min (3. M45)
HELGA KNIPP-DIAWUOH (5,0 km) 4. Platz mit 27:12 min (1. W55)
MIRJAM LEIDAG (5,0 km) 13. Platz mit 32:01 min (2. W35)
SANDRA MIERSCH (5,0 km) 21. Platz mit 34:28 min (3. W35)
-----
COLIN RISS (10,7 km) 8. Platz mit 46:16 min (1. MJ U20)
JOCHEN MAAHS (10,7 km) 9. Platz mit 46:30 min (2. M35)
ANDREAS MATSCHUREK (10,7 km) 18. Platz mit 48:07 min (7. M35)
MARKUS BOTT (10,7 km) 39. Platz mit 51:34 min (5. M45)
CHRISTIAN SCHÜTZLER (10,7 km) 40. Platz mit 51:46 min (7. M30)
ANNABEL DIAWUOH (10,7 km) 4. Platz mit 54:16 min (1. W30)
HEINZ-WERNER KÖHNE (10,7 km) 108. Platz mit 1:01:16 Std (22. M50)
WOLFGANG MÜLLER (10,7 km) 109. Platz mit 1:01:28 Std (5. M60)
EVA PRANGE (10,7 km) 23. Platz mit 1:08:17 Std (1. W60)
JASMIN GOLESTAN (10,7 km) 39. Platz mit 1:19:44 Std (7. W50)
ANDREAS POHLER (10,7 km) 168. Platz mit 1:19:45 Std (22. M45)
 
Mannschaftswertungen
-----
HOBERG, FIEDLER, WEBER (1,5 km) 1. Platz
MIERSCH, MIERSCH, FIEDLER (1,5 km) 2. Platz
KNIPP-DIAWUOH, LEIDAG, MIERSCH (5,0 km) 1. Platz
RISS, MAAHS, MATSCHUREK (10,7 km) 3. Platz
BOTT, SCHÜTZLER, KÖHNE (10,7 km) 8. Platz
DIAWUOH, PRANGE, GOLESTAN (10,7 km) 1. Platz
Zieleinlauf 1,5 km - Felix Hoberg (304)
Zieleinlauf 1,5 km - Luis Fiedler (321)
Zieleinlauf 1,5 km - Elisa Fiedler (323)

Fotos: Markus Hoberg

Zieleinlauf 1,5 km - Marek Weber (327)
Zieleinlauf 1,5 km - Magnus Miersch (310)
Zieleinlauf 1,5 km - Fabiana Mathia (314)
Zieleinlauf 1,5 km - Malte Miersch (309)
Siegerehrung 1,5 km - Altersklasse U10
Siegerehrung 1,5 km - Altersklasse U16
Siegerehrung 1,5 km - Mannschaften
Vorheriger Beitrag
Silvesterlauf 2019 in der Merheimer Heide
Nächster Beitrag
Beim 1. Lauf der 36. Porzer Winterserie waren auch zehn Engelskirchner vertreten

Ähnliche Beiträge